정정신고(보고)
| 정정일자 | 2009-02-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 영업실적 등에 대한 전망(공정공시) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2008년 2월 10일 | |
| 3. 정정사유 | 기재 오류 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 정보내역 - 주요내용 |
-2009년 : 경상이익 748억원 -2010년 : 경상이익 1,374억원 |
-2009년 : 경상이익 598억원 -2010년 : 경상이익 1,060억원 |
| - |
영업실적 등에 대한 전망(공정공시)
| 1. 정보의 종류 | 2008년도 경영목표 및 중기사업전망 (2008, 2009, 2010) |
|||
| 2. 정보내역 | 주요내용 | ▣ 경영목표 및 중기 사업전망 -2008년 : 매출액 1,450억원 경상이익 78억원 -2009년 : 매출액 7,210억원 경상이익 598억원 -2010년 : 매출액 1조2,618억원 경상이익 1,060억원 |
||
| 대상기간 | 시작일 | 2008-01-01 | ||
| 종료일 | 2008-12-31 | |||
| 3. 전망 또는 예측의 근거 | - 경영목표 및 중기사업전망은 향후 사업환경을 감안하여 내부 기준에 의거 작성한 사업목표임. | |||
| 4. 정보제공내역 | 정보제공자 | 재무관리팀, 홍보팀 | ||
| 정보제공대상자 | 언론사, 국내외 기관투자자, 주주, 일반투자자등 | |||
| 정보제공(예정)일시 | - | |||
| 행사명(장소) | - | |||
| 5. 연락처 | 공시책임자(전화번호) | 이사 이원희(02-369-0091) | ||
| 공시담당자(전화번호) | 차장 이영일(02-369-0088) | |||
| 관련부서(전화번호) | 재무관리팀(02-369-0099) | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 자료는 회사의 경영목표로 추후 변경될 수 있으며, 시장환경의 변화에 따라서 실제 결과치와 일치하지 않을 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | |||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

