매출액 또는 손익구조 30%(자산총액 2조원이상인 법인은 15%)이상 변동
| 1. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | |
| -매출액 | 4,269,957,350원 | 9,856,508,382원 | -5,586,551,032원 | -56.7% | |
| -영업이익 | -1,107,354,640원 | 2,328,124,114원 | -3,435,478,754원 | -147.6% | |
| -법인세비용차감전계속사업이익 | -368,948,555원 | 2,645,903,939원 | -3,014,852,494원 | -113.9% | |
| -당기순이익 | 377,986,210원 | 3,142,280,348원 | -2,764,294,138원 | -88.0% | |
| -자산총액 2조원이상여부 | 미해당 | ||||
| 2. 재무현황(단위:원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | |||
| -자산총계 | 14,022,878,648원 | 11,022,489,799원 | |||
| -부채총계 | 1,102,266,864원 | 1,335,774,040원 | |||
| -자본총계 | 12,920,611,784원 | 9,686,715,759원 | |||
| -자본금 | 2,550,000,000원 | 2,025,000,000원 | |||
| ※자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100 | - | - | |||
| ※(법인세비용차감전계속 사업손실/자기자본)×100(%) | 2.8 | - | |||
| 3. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | -주력제품인 지상파 DMB칩의 목표시장인 내수 휴대폰 시장과 내비게이션 시장의 침체로 인한 매출액 감소 -신규 제품 출시가 늦어 시장 환경 변화에 발빠르게 대응하지 못함. |
||||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-11 | ||||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |||
| 불참(명) | 1 | ||||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
| ※ 당해 정보는 회계감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다. | |||||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

