매출액 또는 손익구조 30%(자산총액 2조원이상인 법인은 15%)이상 변동
| 1. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | |
| -매출액 | 141,647,211,442원 | 76,758,346,533원 | 64,888,864,909원 | 84.5% | |
| -영업이익 | 8,409,390,615원 | 5,161,510,514원 | 3,247,880,101원 | 62.9% | |
| -법인세비용차감전계속사업이익 | 8,185,133,490원 | 5,344,500,416원 | 2,840,633,074원 | 53.2% | |
| -당기순이익 | 6,413,190,073원 | 4,331,710,277원 | 2,081,479,796원 | 48.1% | |
| -자산총액 2조원이상여부 | 미해당 | ||||
| 2. 재무현황(단위:원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | |||
| -자산총계 | 42,411,522,601원 | 28,970,759,170원 | |||
| -부채총계 | 15,749,122,934원 | 13,912,149,128원 | |||
| -자본총계 | 26,662,399,667원 | 15,058,610,042원 | |||
| -자본금 | 3,072,980,500원 | 2,222,980,500원 | |||
| ※자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100 | - | - | |||
| ※(법인세비용차감전계속 사업손실/자기자본)×100(%) | - | - | |||
| 3. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | 1. 매출액 증가 - 터치 휴대폰의 증가에 따른 당사의 터치모듈 판매 증가. - 터치모듈 매출액 670억원 (수량 약 730만대) 2. 기타 - 환율(원자재 매입가) 및 단가 인하로 인한 이익율 감소. - 2008년 해외법인(중국동관)설립에 따른 지분법 손실의 증가. |
||||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-11 | ||||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
| ※ 당해 정보는 회계감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다. | |||||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

