정정신고(보고)
| 정정일자 | 2009-02-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 구주권제출및 채권자이의제출 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2009년 02월 11일 | |
| 3. 정정사유 | 채권자 이의제출에따른 감자일정 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 구주권제출기간 | 2008년 12월 15일 - 2009년 02월 14일 |
2008년 12월 15일 - 2009년 03월 13일 |
| 채권자이의제출기간 | 2008년 12월 15일 - 2009년 02월 14일 |
2008년 12월 15일 - 2009년 03월 13일 |
| 매매거래정지예정기간 | 2009년 02월 12일 - 변경상장전일 |
2009년 03월 12일 - 변경상장전일 |
| - |
구주권제출 및 채권자이의제출
| 1. 구주권제출기간 | 2008-12-15 | ~ | 2009-03-13 |
| 2. 채권자이의제출기간 | 2008-12-15 | ~ | 2009-03-13 |
| 3. 제출사유 | 자본감소 | ||
| 4. 매매거래정지 예정기간 | 2009-03-12 | ~ | 변경상장전일 |







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

