주식워런트증권 유동성공급 및 취득/처분보고서(일별)
| 한국거래소 이사장 귀하 | 보고일 | 2009-02-11 |
| 보고회사 | 씨티그룹글로벌마켓증권 | |
| 대표이사 | 주진술 |
| 종목코드 | 약식종목명 | LP명 | 매매구분 | 매도수량 | 평균매도가격 | 매수수량 | 평균매수가격 | 유동성공급후 보유현황 | |
| 수량 | 비율(%) | ||||||||
| KRA631111V87 | 씨티8145POSCO콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,888,090 | 96.27 |
| KRA631112V86 | 씨티8146두산인프콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754,340 | 25.14 |
| KRA631114V84 | 씨티8148대림산업콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739,140 | |







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

