주식워런트증권 전부 보유
| 1. 대상주식워런트증권 | 미래9041한국전력콜,미래9044삼성물산콜,미래9045한진해운콜,미래9046대림산업콜,미래9050엘지전자콜,미래9051대한항공콜,미래9052기아차콜,미래9053GS건설콜,미래9055우리금융콜,미래9057한화석화콜,미래9058현대미포콜,미래9059현대제철콜,미래8464현대차콜,미래9042한국전력풋 |
| 2. 주식워런트증권 전부보유자 | 유동성공급자 |
| 3. 발행자 | 미래에셋증권주식회사 |
| 4. 유동성공급자 | 미래에셋증권주식회사 |
| 5. 취득일자 | 2009-02-11 |
| 6. 상장폐지신청 예정 여부 | 미해당 |
| 7. 기타 | - |
| ※ 관련공시일 | - |







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

