코스닥 일일 프로그램매매 현황
| 구분 | 매도 | 매수 | |||||||
| 거래량(비율) | 거래대금(비율) | 거래량(비율) | 거래대금(비율) | ||||||
| 차익거래 | 위탁 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 자기 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 합계 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 비차익거래 | 위탁 | 143 | 0.37 | 2,426 | 0.40 | 177 | 0.46 | 4,492 | 0.73 |
| 자기 | 0 | 0.00 | 22 | 0.00 | 28 | 0.07 | 439 | 0.07 | |
| 합계 | 143 | 0.37 | 2,448 | 0.40 | 205 | 0.53 | 4,931 | 0.81 | |
| 전체 | 위탁 | 143 | 0.37 | 2,426 | 0.40 | 177 | 0.46 | 4,492 | 0.73 |
| 자기 | 0 | 0.00 | 22 | 0.00 | 28 | 0.07 | 439 | 0.07 | |
| 합계 | 143 | 0.37 | 2,448 | 0.40 | 205 | 0.53 | 4,931 | 0.81 | |
2. 각 수치는 매매정정분이 반영되어 있지 않은 잠정치임







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

