코스닥 일일 차익거래 잔고현황
| 종목명 | 구분 | 주식 | 코스닥 주가지수선물 | ||||||
| 매도 | 매수 | 매도 | 매수 | ||||||
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 계약수량 | 금액 | 계약수량 | 금액 | ||
| 최근월물 | 위탁 | 0 | 0 | 35 | 2,207 | 138 | 2,209 | 0 | 0 |
| 자기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 합계 | 0 | 0 | 35 | 2,207 | 138 | 2,209 | 0 | 0 | |
| 기타 | 위탁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 합계 | 0 | 0 | 35 | 2,207 | 138 | 2,209 | 0 | 0 | |







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

