영업(잠정)실적(공정공시)
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
| 1. 실적내용 | ||||||
| 구분(단위 : 백만원, %) | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율 | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율 | |
| (2008년4분기) | (2008년3분기) | (2007년4분기) | ||||
| 매출액 | 당해실적 | 55,225 | 57,491 | -3.94% | 68,156 | -18.97% |
| 누계실적 | 221,154 | 165,929 | - | 228,707 | -3.30% | |
| 영업이익 | 당해실적 | 6,406 | 8,334 | -23.13% | -186 | - |
| 누계실적 | 18,245 | 11,839 | - | 17,203 | 6.06% | |
| 법인세비용차감전순이익 | 당해실적 | 8,893 | 7,612 | 16.83% | -3,143 | - |
| 누계실적 | 18,738 | 9,845 | - | 11,291 | 65.96% | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 5,005 | 4,617 | 8.40% | -2,225 | - |
| 누계실적 | 12,264 | 7,259 | - | 15,232 | -19.49% | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 자금부 | ||||
| 정보제공대상자 | 국내외 기관투자자 및 애널리스트,언론기관 및 일반투자자 등 | |||||
| 정보제공(예정)일시 | 본 공정공시 이후 수시제공 | |||||
| 행사명(장소) | - | |||||
| 3. 연락처 | 공시책임자명(전화번호) | 전무이사 최인열(052-278-9103) | ||||
| 공시담당자명(전화번호) | 대리 박상준(052-278-9122) | |||||
| 관련부서명(전화번호) | 자금부(052-278-9000) | |||||
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기자료(2008년 실적)는 외부감사인의 최종 검토가 완료되지 않은 시점에서 작성된 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다. 2. 상기의 공시자료는 추정치로서 투자판단자료로 활용될 수 있으나, 당사는 그러한 투자판단에 대하여 법적책임을 지지 않습니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | - | |||||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

