영업(잠정)실적(공정공시)
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
| 1. 실적내용 | ||||||
| 구분(단위 : 백만원, %) | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율 | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율 | |
| ('08년 4분기) | ( '08년 3분기) | ('07년 4분기) | ||||
| 매출액 | 당해실적 | 99,008 | 78,270 | 26.50% | 89,069 | 11.16% |
| 누계실적 | 346,623 | 247,615 | - | 329,716 | 5.13% | |
| 영업이익 | 당해실적 | 9,937 | 4,577 | 117.11% | 12,078 | -17.73% |
| 누계실적 | 42,214 | 32,277 | - | 49,484 | -14.69% | |
| 법인세비용차감전순이익 | 당해실적 | 12,974 | 8,868 | 46.30% | 14,057 | -7.70% |
| 누계실적 | 43,021 | 30,047 | - | 65,103 | -33.92% | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 8,009 | 5,011 | 59.83% | 10,289 | -22.16% |
| 누계실적 | 27,215 | 19,206 | - | 45,047 | -39.59% | |
| 1-2. 실적내용(국내 개별) | - | - | - | - | - | |
| 매출액(당해실적) | 68,056 | 55,326 | 23.01% | 61,452 | 10.75% | |
| 매출액(누계실적) | 240,011 | 171,955 | - | 222,556 | 7.84% | |
| 영업이익(당해실적) | 14,781 | 10,193 | 45.01% | 15,034 | -1.68% | |
| 영업이익(누계실적) | 47,599 | 32,818 | - | 46,881 | 1.53% | |
| 법인세비용차감전순이익(당해실적) | 13,361 | 8,044 | 66.10% | 14,424 | -7.37% | |
| 법인세비용차감전순이익(누계실적) | 39,328 | 25,967 | - | 58,328 | -32.57% | |
| 순이익(당해실적) | 9,704 | 5,011 | 93.65% | 10,289 | -5.69% | |
| 순이익(누계실적) | 28,910 | 19,206 | - | 45,047 | -35.82% | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | IR팀 | ||||
| 정보제공대상자 | 국내외 기관투자가, 애널리스트 및 언론사 | |||||
| 정보제공(예정)일시 | 2009년 2월 13일 (금) 오전9:30~12:00 | |||||
| 행사명(장소) | 2008년 4분기 엔씨소프트 실적발표 (Conference call) |
|||||
| 3. 연락처 | 공시책임자명(전화번호) | 경영관리실 전무 나성찬(02-2186-3300) | ||||
| 공시담당자명(전화번호) | 과장 김재영(02-2186-3300) | |||||
| 관련부서명(전화번호) | IR팀 (02-2186-3300) | |||||
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -'1. 실적내용'은 연결 재무제표 기준이며, '1-2 실적내용'은 국내개별 재무제표기준입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | - | |||||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

