영업실적 등에 대한 전망(공정공시)
| 1. 정보의 종류 | 2009년 경영 전망 (연결기준) | |||
| 2. 정보내역 | 주요내용 | 1. 2009년 예상 연결 매출액 : 4700억~5000억원 2. 2009년 예상 연결 영업이익 : 1000억 |
||
| 대상기간 | 시작일 | 2009-01-01 | ||
| 종료일 | 2009-12-31 | |||
| 3. 전망 또는 예측의 근거 | 신규게임 출시에 따른 실적개선 | |||
| 4. 정보제공내역 | 정보제공자 | IR팀 | ||
| 정보제공대상자 | 국내외 기관투자가, 애널리스트 및 언론사 관계자 등 | |||
| 정보제공(예정)일시 | -일시 : 2009년 2월 13일 (금) 오전 9:30 | |||
| 행사명(장소) | -행사명: 엔씨소프트 2008년 4분기 실적발표 Conference Call | |||
| 5. 연락처 | 공시책임자(전화번호) | 경영관리실 상무 나성찬 (02-2186-3300) | ||
| 공시담당자(전화번호) | 과장 김재영 (02-2186-3300) | |||
| 관련부서(전화번호) | IR팀 (02-2186-3300) | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -기타 자세한 내용은 당사 홈페이지 (http://www.ncsoft.net/korean/)의 Investor Relations-분기별 실적발표란에서 확인하실 수 있습니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | |||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

