영업(잠정)실적(공정공시)
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
| 1. 실적내용 | ||||||
| 구분(단위 : 백만원, %) | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율 | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율 | |
| (2008년) | (2007년) | (-) | ||||
| 매출액 | 당해실적 | 1,990,183 | 1,486,139 | 33.9 | - | - |
| 누계실적 | 1,990,183 | 1,486,139 | 33.9 | - | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 125,237 | 70,279 | 78.2 | - | - |
| 누계실적 | 125,237 | 70,279 | 78.2 | - | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 79,653 | 21,219 | 275.4 | - | - |
| 누계실적 | 79,653 | 21,219 | 275.4 | - | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 94,397 | 10,816 | 772.7 | - | - |
| 누계실적 | 94,397 | 10,816 | 772.7 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 주식회사 코오롱 | ||||
| 정보제공대상자 | 개인주주, 애널리스트 및 기관투자자 | |||||
| 정보제공(예정)일시 | 2009년 2월 13일 공정공시 이후 수시 | |||||
| 행사명(장소) | 서울시 영등포구 여의도동 23-3 하나IB증권 19층 동천홍 |
|||||
| 3. 연락처 | 공시책임자명(전화번호) | 강이구 상무(02-3677-3376) | ||||
| 공시담당자명(전화번호) | 김기수 주임(02-3677-3376) | |||||
| 관련부서명(전화번호) | 경영기획팀(02-3677-3376) | |||||
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -당사는 2008년 고흡수성수지 매각 및 PI필름 JV를 체결하여 중단사업이 발생하였으며, 이를 반영하였기 때문에 기 공시된 정기보고서상의 07년도 및 08년 3분기 누계금액과 상이함. -본 자료는 2008년 실적에 대한 외부감사인의 검토가 완료되지 않은 자료로써, 회계검토과정에서 달라질 수 있음. -보다 상세한 실적(잠정치)은 2월 13일 당사 웹사이트(www.ikolon.com)에 게시할 예정. |
|||||
| ※ 관련공시 | - | |||||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

