파생상품 거래 손실 발생
| 1. 파생상품 거래계약의 종류 및 내용 | 통화옵션거래 | ||
| 2. 손실발생내역 | 손실누계잔액(원)(기신고분 제외) | 11,437,385,800원 | |
| 자기자본(원) | 44,813,969,424원 | ||
| 자기자본대비(%) | 25.52% | ||
| 대기업해당여부 | 미해당 | ||
| 3. 손실발생 주요원인 | 환율변동에 따른 위험 헷지 목적으로 통화 옵션 거래를 하였으나 예상치 못한 환율 급등으로 인하여 통화옵션관련(평가)손실이 발생하였습니다. | ||
| 4. 손실발생일자 | 2009-02-12 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 4분기 파생상품 손실금액의 상세내역 - 통화옵션거래손실 : 5,595,833,982원 - 통화옵션평가손실 : 5,841,551,818원 2) 2008년 12월말 현재 파생상품 손실금액 누계 - 통화옵션거래손실 : 8,267,350,000원 - 통화옵션평가손실 : 11,409,920,318원 - 평가포함 총누적손실 : 19,677,270,318원 * 통화옵션 거래손실 8,267,350,000원과 통화옵션평가손실 중 5,198,004,529원은 2008년 손익계산서에 반영되어 있으며 , 통화옵션평가손실 중 6,211,915,789원은 2008년 대차대조표상 자본조정에 반영되어 있습니다. 3) 상기 통화옵션 평가손실금액은 2008년 12월 31일자 환율 1,257.50원을 기준으로 평가되었습니다. 4) 상기 자기자본은 2007년도말 자기자본 기준임. 5) 상기평가손실은 환율안정시 소멸되는 평가성 손실로 평가시점의 환율변동에 따라 상기 평가금액은 변동될 수 있습니다. |
||
| ※관련공시 | 2008.11.14 파생상품거래손실 발생 공시 | ||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

