자기주식취득 신탁계약 등 연장 결정
| 1. 계약금액 (원) | 연장 전 | 10,000,000,000원 | |||
| 연장 후 | 10,000,000,000원 | ||||
| 2. 연장기간 | 시작일 | 2009-02-15 | |||
| 종료일 | 2009-08-15 | ||||
| 3. 연장목적 | 자기주식신탁계약 연장에 따른 주식가격안정 | ||||
| 4. 연장기관 | 하나은행 | ||||
| 5. 연장예정일자 | 2009-02-15 | ||||
| 6. 연장 전 자기주식 보유현황 | 직접소유주식 (주) | 보통주 | 0 | 비율(%) | 0% |
| 우선주 | 0 | 비율(%) | 0% | ||
| 신탁계약 등에 의한 간접보유주식(주) | 보통주 | 2,726,202 | 비율(%) | 12.7% | |
| 우선주 | 0 | 비율(%) | 0% | ||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-13 | ||||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| -감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | ||||
| 8. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 본 신탁계약은 2008년 8월 14일 체결한 신탁계약의 기한 연장 건임 | ||||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

