매출액 또는 손익구조 30%(자산총액 2조원이상인 법인은 15%)이상 변동
| 1. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | |
| -매출액 | 40,341,179,647원 | 27,570,466,510원 | 12,770,713,137원 | 46.32% | |
| -영업이익 | 14,201,949,699원 | 8,168,852,169원 | 6,033,097,530원 | 73.85% | |
| -법인세비용차감전계속사업이익 | 8,645,282,785원 | 8,578,423,378원 | 66,859,407원 | 0.78% | |
| -당기순이익 | 8,559,877,963원 | 8,431,347,673원 | 128,530,290원 | 0.01% | |
| -자산총액 2조원이상여부 | 해당 | ||||
| 2. 재무현황(단위:원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | |||
| -자산총계 | 61,827,048,451원 | 50,522,614,719원 | |||
| -부채총계 | 12,617,321,195원 | 4,678,421,937원 | |||
| -자본총계 | 49,209,727,256원 | 45,844,192,782원 | |||
| -자본금 | 4,000,000,000원 | 4,000,000,000원 | |||
| ※자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100 | - | - | |||
| ※(법인세비용차감전계속 사업손실/자기자본)×100(%) | - | - | |||
| 3. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | ( 매출액 증가 요인) - 국제입찰 및 해외 제품등록과 신시장 개척에 따른 매출증가 (영업이익증가 요인) - 고수익제품(에이즈, 말라리아등) 매출증가 |
||||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-13 | ||||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 당기 실적은 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다. | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
| ※ 당해 정보는 회계감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다. | |||||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

