| 1.회사명 | 신화인터텍(주) | ||
| 2.추가주식의 종류와 수 | 주권종류 | 단축코드 | 추가주식수(주) |
| 보통주 | A056700 | 59,340 | |
| 3.1주당 액면가(원) | 500 | ||
| 4.추가상장후 총발행주식수 | 주권종류 | 주식수(주) | 배당기산일 |
| 보통주 | 18,305,146 | 2009년 01월 01일 | |
| 5.상장일 | 2009년 02월 18일 | ||
| 6.기타 |
- |
||
| 【발행내역】 |
| 주권종류 | 추가사유 | 추가주식수(주) | 발행/전환/행사가액(원) | 발행회수(발행일) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 국내공모 전환사채 전환 | 1 | 616 | 2,435 | 제4회('09.01.15) |
| 보통주 | 국내공모 전환사채 전환 | 1 | 13,552 | 2,435 | 제4회('09.01.22) |
| 보통주 | 국내공모 전환사채 전환 | 1 | 41,477 | 2,435 | 제4회('09.01.28) |
| 보통주 | 국내공모 전환사채 전환 | 1 | 1,642 | 2,435 | 제4회('09.02.02) |
| 보통주 | 국내공모 전환사채 전환 | 1 | 2,053 | 2,435 | 제4회('09.02.03) |







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

