파생상품거래 손실발생
| 1. 파생상품거래 종류 | 통화옵션평가/거래 | ||
| 2. 손실발생내역 | 손실발생금액(원) (기신고분 제외) | 1,324,933,154원 | |
| 자기자본(원) | 26,215,554,679원 | ||
| 자기자본대비(%) | 5.05% | ||
| 대규모법인여부 | 미해당 | ||
| 3. 손실발생 주요원인 | 환율변동에 따른 위험헷지 목적으로 통화옵션거래를 하였으나 예상치 못한 환율 급등으로 인하여 통화옵션관련(평가)손실이 발생 하였습니다. | ||
| 4. 손실발생(확인)일자 | 2009-02-13 | ||
| 5. 계약별 손익발생금액(기신고분 제외) | 1) 2008년 4/4분기 파생상품 손실발생 내액 (08.10.01~08.12.31) - 통화옵션거래손실 : 0원 - 통화옵션평가손실 : 1,324,933,154원 합 계 : 1,324,933,154원 2) 2008년 누계 파생상품 손실발생 내역 (08.01.01~08.12.31) - 통화옵션거래손실 : 3,071,181,922원 - 통화옵션평가손실 : 7,701,084,240원 - 통화옵션거래이익 : 4,250,000원 합 계 :10,768,016,162원 |
||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 상기 자기자본은 2007년말 자기자본 기준임. 2) 상기 손실발생금액은 2008년 4분기중에 발생한 금액임. 3) 상기 파생상품 평가손실은 평가시점을 기준으로 미래에 발생할 전체 손실을 추정한 금액(미실현 손익)입니다. 따라서, 평가시점의 환율변동에 따라 상기 평가금액은 변동되며, 향후 환율이 상승하면 평가손실이 증가하고, 반대로 하락하면 평가손실은 감소하게 됩니다. |
||
| ※관련공시 | - | ||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

