재무제표에 대한 감사보고서
| 1. 감사의견 및 재무내용 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||
| 가. 결산기간 | 시작일 | 2008-10-01 | 2007-10-01 | |
| 종료일 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | ||
| 나. 감사의견 | 적정 | 적정 | ||
| 다. 대차내용(원) | ||||
| - 자산총계 | 163,808,652,909원 | 173,283,743,660원 | ||
| - 부채총계 | 55,827,805,600원 | 70,446,361,623원 | ||
| - 자본총계 | 107,980,847,309원 | 102,837,382,037원 | ||
| - 자본금 | 13,324,000,000원 | 13,324,000,000원 | ||
| ※ 자본총계/자본금비율(%) | 810% | 772% | ||
| 라. 손익내용(원) | ||||
| - 매출액 | 38,071,004,864원 | 163,633,841,565원 | ||
| - 영업이익 | 3,800,828,850원 | 14,066,992,703원 | ||
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | 3,566,303,131원 | 17,335,259,125원 | ||
| - 당기순이익 | 6,405,972,485원 | 19,616,333,586원 | ||
| 2. 회계감사인명 | 삼일회계법인 | |||
| 3. 감사보고서 수령일자 | 2009-02-16 | |||
| 4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부 | 예 | |||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 상기 자료는 외부감사인이 감사 확정후 자료로서 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음. | |||
| ※ 관련공시 | - | |||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

