매출액 또는 손익구조 30%(자산총액 2조원이상인 법인은 15%)이상 변동
| 1. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | |
| -매출액 | 163,491,163,904원 | 169,197,761,927원 | -5,706,598,023원 | -3.4% | |
| -영업이익 | 10,784,550,194원 | 2,012,451,473원 | 8,772,098,721원 | 435.9% | |
| -법인세비용차감전계속사업이익 | -59,745,382,182원 | -7,093,411,833원 | -52,651,970,349원 | -742.3% | |
| -당기순이익 | -59,793,717,694원 | -7,093,411,833원 | -52,700,305,861원 | -743% | |
| -자산총액 2조원이상여부 | 미해당 | ||||
| 2. 재무현황(단위:원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | |||
| -자산총계 | 169,646,132,650원 | 168,520,658,804원 | |||
| -부채총계 | 133,820,217,931원 | 74,078,887,183원 | |||
| -자본총계 | 35,825,914,719원 | 94,441,771,621원 | |||
| -자본금 | 3,757,285,500원 | 3,732,211,500원 | |||
| ※자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100 | - | - | |||
| ※(법인세비용차감전계속 사업손실/자기자본)×100(%) | 166.8 | 7.5 | |||
| 3. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | 1. 환율 급등으로 인한 파생상품 평가손실 반영으로 유동부채 증가 및 자본총계 감소하고, 당기 순이익도 크게 감소하였으나, 향후 환율 변동 추이에 따라 환입되어 순이익 개선 가능성 있음. 2. 기존 전통 카메라폰 제품의 물량 감소로 상반기 매출은 감소하였으나, 하반기 이후 모바일 멀티미디어 제품 매출 증가가 본격화 되어 견조한 매출 상승 추세임. 3. 환율 효과와 기업 원가 구조 개선 및 고부가가치 신제품의 매출기여도 증가로 백억대 영업이익 달성(영업이익 증가액 : 87.8억원) 하였으며, 계속적인 상승 추세에 있음. |
||||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-14 | ||||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
| ※ 당해 정보는 회계감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다. | |||||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

