주식워런트증권 유동성공급 및 취득/처분보고서(일별)
| 한국거래소 이사장 귀하 | 보고일 | 2009-02-16 |
| 보고회사 | 대우증권(주) | |
| 대표이사 | 김성태 |
| 종목코드 | 약식종목명 | LP명 | 매매구분 | 매도수량 | 평균매도가격 | 매수수량 | 평균매수가격 | 유동성공급후 보유현황 | |
| 수량 | 비율(%) | ||||||||
| KRA521148V61 | 대우8361기업은행콜 | 대우증권 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| KRA521129V80 | 대우8439우리금융콜 | 대우증권 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,134,060 | 33.35 |
| KRA521131V86 | 대우8441미래증권콜 | 대우증권 | 장내 | 10 | 10 | 39,970 | 5 | 3,093,130 | 96.66 |
| KRA521159V83 | 대우8472삼성전자콜 | 대우증권 | 장내 | 0 | 0 | ||||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

