|2026.03.03 (월)

재경일보

씨티그룹글로벌마켓증권 주식워런트증권 유동성공급

주식워런트증권 유동성공급 및 취득/처분보고서(일별) 
한국거래소 이사장 귀하  보고일  2009-02-16 

보고회사  씨티그룹글로벌마켓증권 
대표이사  주진술 
유가증권시장상장규정 제66조의2 및 동규정시행세칙 제35조의2의 규정에 의거하여 주식워런트증권 유동성공급자의 유동성공급내역 및 발행인의 자기발행 주식워런트증권의 취득(처분)내역을 보고합니다. 1. 유동성공급자의 유동성공급내역 
종목코드  약식종목명  LP명  매매구분  매도수량  평균매도가격  매수수량  평균매수가격  유동성공급후 보유현황 
수량  비율(%) 
KRA631111V87  씨티8145POSCO콜  자체  장내  0  0  0  0  2,888,090  96.27 
KRA631112V86  씨티8146두산인프콜  자체  장내  0  0  0  0  754,340  25.14 
KRA631114V84  씨티8148대림산업콜  자체  장내  0  0  0  0  739,140  24.64 
KRA631115V83  씨티8149대림산업콜  자체  장내  0  0  0  0  3,820  0.11 
KRA631116V82  씨티8150대한항공콜  자체  장내  0  0  0  0  2,997,630  99.92 
KRA631117V81  씨티8151우리금융콜  자체  장내  0  0  0  0  72,300  2.41 
KRA631118V80  씨티8152POSCO콜  자체  장내  0  0  0  0  2,315,520  77.18 
KRA631119V89  씨티8153현대제철콜  자체  장내  0  0  0  0  1,855,660  61.86 
KRA631122V84  씨티8156삼성중콜  자체  장내  0  0  0  0  0  0 
KRA631123V83  씨티8157현대중콜  자체  장내  0  0  0  0  446,440  14.88 
KRA631124V82  씨티8158삼성전자콜  자체  장내  0  0  0  0  2,997,650  99.92 
KRA631125V81  씨티8159두산중공콜  자체  장내  0  0  0  0  2,999,980  100 
KRA631127V89  씨티8161기업은행콜  자체  장내  0  0  0  0  0  0 
KRA631128V88  씨티8162현대건설콜  자체  장내  0  0  0  0  2,999,520  99.98 
KRA631129V87  씨티8163GS홀딩스콜  자체  장내  0  0  0  0  3,000,000  100 
KRA631230V83  씨티8164현대중풋  자체  장내  0  0  0  0  2,898,110  96.6 
KRA631131V83  씨티8165POSCO콜  자체  장내  0  0  0  0  1,545,160  51.51 
KRA631233V80  씨티8166POSCO풋  자체  장내  0  0  0  0  2,981,880  99.4 
KRA631234V89  씨티8168삼성중풋  자체  장내  0  0  0  0  2,994,270  99.81 
KRA631135V89  씨티8169엘지디스콜  자체  장내  0  0  0  0  2,746,790  91.56 
KRA631101V97  씨티8170동양제철콜  자체  장내  0  0  0  0  2,924,280  97.48 
KRA631102V96  씨티8171동양제철콜  자체  장내  0  0  0  0  3,202,690  95.89 
KRA631103V95  씨티8172한화콜  자체  장내  0  0  0  0  1,527,460  50.92 
KRA631104V94  씨티8173한화콜  자체  장내  0  0  0  0  2,929,990  87.72 
KRA631105V93  씨티8174삼성SDI콜  자체  장내  0  0  0  0  2,893,180  96.44 
KRA631106V92  씨티8175삼성SDI콜  자체  장내  0  0  0  0  3,083,010  92.31 
KRA631107V91  씨티8176삼성물산콜  자체  장내  0  0  0  0  2,939,790  97.99 
KRA631108V90  씨티8177삼성물산콜  자체  장내  0  0  0  0  3,339,000  99.97 
KRA631114V92  씨티8183한국전력콜  자체  장내  0  0  0  0  2,308,090  69.1 
KRA631115V91  씨티8184모비스콜  자체  장내  0  0  0  0  2,994,370  99.81 
KRA631116V90  씨티8185두산인프콜  자체  장내  0  0  0  0  0  0 
KRA631117V99  씨티8186한화석화콜  자체  장내  0  0  0  0  0  0 
KRA631118V98  씨티8187한화석화콜  자체  장내  0  0  0  0  3,339,900  100 
KRA631120V94  씨티8189엘지전자콜  자체  장내  0  0  0  0  2,394,490  79.82 
KRA631121V93  씨티8190현대중콜  자체  장내  0  0  0  0  2,298,100  76.6 
KRA631122V92  씨티8191삼성중콜 

저작권자 © 재경일보 무단전재 및 재배포 금지

관련 기사

삼성전자 '어닝 서프라이즈'에 코스피 5,200 진입

삼성전자 '어닝 서프라이즈'에 코스피 5,200 진입

국내 증시의 대장주 삼성전자가 사상 최대 매출을 기록하는 등 '역대급' 실적을 발표하며 코스피 지수를 사상 처음으로 5,200선 위로 끌어올렸다. 미 연준의 금리 동결로 인한 불확실성 해소와 반도체 업황 회복세가 맞물리며 한국 증시의 새로운 고점이 열리는 모습이다.

환율, 美 재무 '엔 개입 부인'에 1,428.0원으로 반등

환율, 美 재무 '엔 개입 부인'에 1,428.0원으로 반등

원/달러 환율은 29일 미국 연방준비제도(연준·Fed)가 기준금리를 동결한 가운데 미 외환 당국의 엔화 개입 부인 발언 등의 영향으로 소폭 반등했다. 연합뉴스에 따르면 이날 서울 외환시장에서 미국 달러화

美 트럼프 발언에 코스피, 5,100 첫 돌파…삼전 '16만전자'

美 트럼프 발언에 코스피, 5,100 첫 돌파…삼전 '16만전자'

도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 유화 발언 영향 등으로 한국 증시가 역대 최고치를 경신했다. 코스피는 28일 사상 처음으로 장중 5,100선을 넘어섰고, 삼성전자는 ‘16만전자’를 달성하며 국내 증시의 상징적 전환점을 알렸다.

코스피 사상 첫 5000선 돌파…코스닥도 1000선 마감

코스피 사상 첫 5000선 돌파…코스닥도 1000선 마감

코스피가 4,000선을 돌파한 지 불과 3개월 만에 종가 기준 사상 처음 5,000선을 넘어섰다. 27일 한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전장보다 135.26포인트(2.73%) 급등한 5,084.85로 장을 마쳤다. 이날 종가 기준 시가총액도 사상 최대치인 4천204조원을 기록, 4,000포인트 돌파 당시(3천326조원)보다 무려 850조원 이상 증가했다.