주식워런트증권 유동성공급 및 취득/처분보고서(일별)
| 한국거래소 이사장 귀하 | 보고일 | 2009-02-16 |
| 보고회사 | 씨티그룹글로벌마켓증권 | |
| 대표이사 | 주진술 |
| 종목코드 | 약식종목명 | LP명 | 매매구분 | 매도수량 | 평균매도가격 | 매수수량 | 평균매수가격 | 유동성공급후 보유현황 | |
| 수량 | 비율(%) | ||||||||
| KRA631111V87 | 씨티8145POSCO콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,888,090 | 96.27 |
| KRA631112V86 | 씨티8146두산인프콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754,340 | 25.14 |
| KRA631114V84 | 씨티8148대림산업콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739,140 | 24.64 |
| KRA631115V83 | 씨티8149대림산업콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,820 | 0.11 |
| KRA631116V82 | 씨티8150대한항공콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,997,630 | 99.92 |
| KRA631117V81 | 씨티8151우리금융콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,300 | 2.41 |
| KRA631118V80 | 씨티8152POSCO콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,315,520 | 77.18 |
| KRA631119V89 | 씨티8153현대제철콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,855,660 | 61.86 |
| KRA631122V84 | 씨티8156삼성중콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KRA631123V83 | 씨티8157현대중콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446,440 | 14.88 |
| KRA631124V82 | 씨티8158삼성전자콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,997,650 | 99.92 |
| KRA631125V81 | 씨티8159두산중공콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,999,980 | 100 |
| KRA631127V89 | 씨티8161기업은행콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KRA631128V88 | 씨티8162현대건설콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,999,520 | 99.98 |
| KRA631129V87 | 씨티8163GS홀딩스콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 100 |
| KRA631230V83 | 씨티8164현대중풋 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,898,110 | 96.6 |
| KRA631131V83 | 씨티8165POSCO콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,545,160 | 51.51 |
| KRA631233V80 | 씨티8166POSCO풋 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,981,880 | 99.4 |
| KRA631234V89 | 씨티8168삼성중풋 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,994,270 | 99.81 |
| KRA631135V89 | 씨티8169엘지디스콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,746,790 | 91.56 |
| KRA631101V97 | 씨티8170동양제철콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,924,280 | 97.48 |
| KRA631102V96 | 씨티8171동양제철콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,202,690 | 95.89 |
| KRA631103V95 | 씨티8172한화콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,527,460 | 50.92 |
| KRA631104V94 | 씨티8173한화콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,929,990 | 87.72 |
| KRA631105V93 | 씨티8174삼성SDI콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,893,180 | 96.44 |
| KRA631106V92 | 씨티8175삼성SDI콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,083,010 | 92.31 |
| KRA631107V91 | 씨티8176삼성물산콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,939,790 | 97.99 |
| KRA631108V90 | 씨티8177삼성물산콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,339,000 | 99.97 |
| KRA631114V92 | 씨티8183한국전력콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,308,090 | 69.1 |
| KRA631115V91 | 씨티8184모비스콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,994,370 | 99.81 |
| KRA631116V90 | 씨티8185두산인프콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KRA631117V99 | 씨티8186한화석화콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KRA631118V98 | 씨티8187한화석화콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,339,900 | 100 |
| KRA631120V94 | 씨티8189엘지전자콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,394,490 | 79.82 |
| KRA631121V93 | 씨티8190현대중콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,298,100 | 76.6 |
| KRA631122V92 | 씨티8191삼성중콜 | ||||||||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

