주식워런트증권 유동성공급 및 취득/처분보고서(일별)
| 한국거래소 이사장 귀하 | 보고일 | 2009-02-16 |
| 보고회사 | 미래에셋증권주식회사 | |
| 대표이사 | 김병윤 |
| 종목코드 | 약식종목명 | LP명 | 매매구분 | 매도수량 | 평균매도가격 | 매수수량 | 평균매수가격 | 유동성공급후 보유현황 | |
| 수량 | 비율(%) | ||||||||
| KRA591101VB3 | 미래8434LG화학콜 | 자체 | 장내 | 100 | 335 | 100 | 320 | 3,400,000 | 100 |
| KRA591101VC1 | 미래8471기아차콜 | 자체 | 장내 | 1,500 | 304 | 1,500 | 315 | 3,151,850 | 92.7 |
| KRA591101W27 | 미래9041한국전력콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 800 | 310 | 3,400,000 | 100 |
| KRA591102VA3 | 미래8398한국전력콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,390,760 | 99.73 |
| KRA591102VB1 | 미래8435POSCO콜 | 자체 | 장내 | 200 | 280 | 0 | 0 | 3,396,070 | 99.88 |
| KRA591103VA1 | 미래8399기업은행콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,219,910 | 94.7 |
| KRA591103VB9 | 미래8436대우건설콜 | 자체 | 장내 | 26,520 | 427 | 27,160 | 398 | 3,246,540 | 95.49 |
| KRA591103VC7 | 미래8469대한전선콜 | 자체 | 장내 | 51,820 | 579 | 57,630 | 571 | 3,365,740 | 98.99 |
| KRA591103W25 | 미래9043케이티콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 100 | 460 | 3,400,000 | 100 |
| KRA591104VA9 | 미래8402한화석화콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,255,590 | 66.34 |
| KRA591104VB7 | 미래8437두산인프콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 4,800 | 2,910 | 3,396,600 | 99.9 |
| KRA591104W24 | 미래9044삼성물산콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,400,000 | 100 |
| KRA591105VA6 | 미래8400우리금융콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,101,340 | 75.02 |
| KRA591105W23 | 미래9045한진해운콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,400,000 | 100 |
| KRA591106VA4 | 미래8401하나금융콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,626,260 | 77.24 |
| KRA591106VB2 | 미래8439삼성전자콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,400,000 | 100 |
| KRA591106VC0 | 미래8473하이닉스콜 | 자체 | 장내 | 6,130 | 870 | 200 | 875 | 3,361,580 | 98.87 |
| KRA591106W22 | 미래9046대림산업콜 | 자체 | 장내 | 2,050 | 953 | 0 | 0 | 3,360,640 | 98.84 |
| KRA591107VA2 | 미래8403현대건설콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,399,990 | 99.99 |
| KRA591107VB0 | 미래8440우리금융콜 | 자체 | 장내 | 1,645,340 | 24 | 596,480 | 23 | 1,481,960 | 43.59 |
| KRA591107W21 | 미래9047KB금융콜 | 자체 | 장내 | 805,620 | 643 | 801,520 | 645 | 3,393,620 | 99.81 |
| KRA591108VC6 | 미래8475현대차콜 | 자체 | 장내 | 100,100 | 530 | 100,000 | 528 | 3,399,900 | 99.99 |
| KRA591108W20 | 미래9048엘지디스콜 | 자체 | 장내 | 200 | 478 | 200 | 468 | 3,400,000 | 100 |
| KRA591109VA8 | 미래8405CJ콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,677,640 | 78.75 |
| KRA591109VC4 | 미래8476삼성중콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,400,000 | 100 |
| KRA591110VA6 | 미래8406GS건설콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,167,530 | 63.75 |
| KRA591110VB4 | 미래8443엘지디스콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,398,700 | 99.96 |
| KRA591110VC2 | 미래8477삼성전자콜 | 자체 | 장내 | 100 | 195 | 100 | 185 | 3,400,000 | 100 |
| KRA591110W26 | 미래9050엘지전자콜 | 자체 | 장내 | 2,000 | 685 | 41,570 | 695 | 3,392,630 | 99.78 |
| KRA591111VC0 | 미래8478대우건설콜 | 자체 | 장내 | 213,320 | 179 | 102,600 | 183 | 2,554,720 | 75.14 |
| KRA591111W17 | 미래9002KTF콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 5,000 | 93 | 3,382,910 | 99.5 |
| KRA591111W25 | 미래9051대한항공콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,400,000 | 100 |
| KRA591112VC8 | 미래8479케이티콜 | 자체 | 장내 | 885,640 | 42 | 450,720 | 44 | 2,374,230 | 69.83 |
| KRA591112W16 | 미래9003SK텔레콤콜 | 자체 | 장내 | 737,490 | 26 | 160,710 | 25 | 2,134,670 | 62.78 |
| KRA591112W24 | 미래9052기아차콜 | 자체 | 장내 | 100 | 760 | 100 | 760 | 3,400,000 | 100 |







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

