|2026.03.03 (월)

재경일보

미래에셋증권 주식워런트증권 유동성공급

주식워런트증권 유동성공급 및 취득/처분보고서(일별) 
한국거래소 이사장 귀하  보고일  2009-02-16 

보고회사  미래에셋증권주식회사 
대표이사  김병윤 
유가증권시장상장규정 제66조의2 및 동규정시행세칙 제35조의2의 규정에 의거하여 주식워런트증권 유동성공급자의 유동성공급내역 및 발행인의 자기발행 주식워런트증권의 취득(처분)내역을 보고합니다. 1. 유동성공급자의 유동성공급내역 
종목코드  약식종목명  LP명  매매구분  매도수량  평균매도가격  매수수량  평균매수가격  유동성공급후 보유현황 
수량  비율(%) 
KRA591101VB3  미래8434LG화학콜  자체  장내  100  335  100  320  3,400,000  100 
KRA591101VC1  미래8471기아차콜  자체  장내  1,500  304  1,500  315  3,151,850  92.7 
KRA591101W27  미래9041한국전력콜  자체  장내  0  0  800  310  3,400,000  100 
KRA591102VA3  미래8398한국전력콜  자체  장내  0  0  0  0  3,390,760  99.73 
KRA591102VB1  미래8435POSCO콜  자체  장내  200  280  0  0  3,396,070  99.88 
KRA591103VA1  미래8399기업은행콜  자체  장내  0  0  0  0  3,219,910  94.7 
KRA591103VB9  미래8436대우건설콜  자체  장내  26,520  427  27,160  398  3,246,540  95.49 
KRA591103VC7  미래8469대한전선콜  자체  장내  51,820  579  57,630  571  3,365,740  98.99 
KRA591103W25  미래9043케이티콜  자체  장내  0  0  100  460  3,400,000  100 
KRA591104VA9  미래8402한화석화콜  자체  장내  0  0  0  0  2,255,590  66.34 
KRA591104VB7  미래8437두산인프콜  자체  장내  0  0  4,800  2,910  3,396,600  99.9 
KRA591104W24  미래9044삼성물산콜  자체  장내  0  0  0  0  3,400,000  100 
KRA591105VA6  미래8400우리금융콜  자체  장내  0  0  0  0  5,101,340  75.02 
KRA591105W23  미래9045한진해운콜  자체  장내  0  0  0  0  3,400,000  100 
KRA591106VA4  미래8401하나금융콜  자체  장내  0  0  0  0  2,626,260  77.24 
KRA591106VB2  미래8439삼성전자콜  자체  장내  0  0  0  0  3,400,000  100 
KRA591106VC0  미래8473하이닉스콜  자체  장내  6,130  870  200  875  3,361,580  98.87 
KRA591106W22  미래9046대림산업콜  자체  장내  2,050  953  0  0  3,360,640  98.84 
KRA591107VA2  미래8403현대건설콜  자체  장내  0  0  0  0  3,399,990  99.99 
KRA591107VB0  미래8440우리금융콜  자체  장내  1,645,340  24  596,480  23  1,481,960  43.59 
KRA591107W21  미래9047KB금융콜  자체  장내  805,620  643  801,520  645  3,393,620  99.81 
KRA591108VC6  미래8475현대차콜  자체  장내  100,100  530  100,000  528  3,399,900  99.99 
KRA591108W20  미래9048엘지디스콜  자체  장내  200  478  200  468  3,400,000  100 
KRA591109VA8  미래8405CJ콜  자체  장내  0  0  0  0  2,677,640  78.75 
KRA591109VC4  미래8476삼성중콜  자체  장내  0  0  0  0  3,400,000  100 
KRA591110VA6  미래8406GS건설콜  자체  장내  0  0  0  0  2,167,530  63.75 
KRA591110VB4  미래8443엘지디스콜  자체  장내  0  0  0  0  3,398,700  99.96 
KRA591110VC2  미래8477삼성전자콜  자체  장내  100  195  100  185  3,400,000  100 
KRA591110W26  미래9050엘지전자콜  자체  장내  2,000  685  41,570  695  3,392,630  99.78 
KRA591111VC0  미래8478대우건설콜  자체  장내  213,320  179  102,600  183  2,554,720  75.14 
KRA591111W17  미래9002KTF콜  자체  장내  0  0  5,000  93  3,382,910  99.5 
KRA591111W25  미래9051대한항공콜  자체  장내  0  0  0  0  3,400,000  100 
KRA591112VC8  미래8479케이티콜  자체  장내  885,640  42  450,720  44  2,374,230  69.83 
KRA591112W16  미래9003SK텔레콤콜  자체  장내  737,490  26  160,710  25  2,134,670  62.78 
KRA591112W24  미래9052기아차콜  자체  장내  100  760  100  760  3,400,000  100 

저작권자 © 재경일보 무단전재 및 재배포 금지

관련 기사

삼성전자 '어닝 서프라이즈'에 코스피 5,200 진입

삼성전자 '어닝 서프라이즈'에 코스피 5,200 진입

국내 증시의 대장주 삼성전자가 사상 최대 매출을 기록하는 등 '역대급' 실적을 발표하며 코스피 지수를 사상 처음으로 5,200선 위로 끌어올렸다. 미 연준의 금리 동결로 인한 불확실성 해소와 반도체 업황 회복세가 맞물리며 한국 증시의 새로운 고점이 열리는 모습이다.

환율, 美 재무 '엔 개입 부인'에 1,428.0원으로 반등

환율, 美 재무 '엔 개입 부인'에 1,428.0원으로 반등

원/달러 환율은 29일 미국 연방준비제도(연준·Fed)가 기준금리를 동결한 가운데 미 외환 당국의 엔화 개입 부인 발언 등의 영향으로 소폭 반등했다. 연합뉴스에 따르면 이날 서울 외환시장에서 미국 달러화

美 트럼프 발언에 코스피, 5,100 첫 돌파…삼전 '16만전자'

美 트럼프 발언에 코스피, 5,100 첫 돌파…삼전 '16만전자'

도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 유화 발언 영향 등으로 한국 증시가 역대 최고치를 경신했다. 코스피는 28일 사상 처음으로 장중 5,100선을 넘어섰고, 삼성전자는 ‘16만전자’를 달성하며 국내 증시의 상징적 전환점을 알렸다.

코스피 사상 첫 5000선 돌파…코스닥도 1000선 마감

코스피 사상 첫 5000선 돌파…코스닥도 1000선 마감

코스피가 4,000선을 돌파한 지 불과 3개월 만에 종가 기준 사상 처음 5,000선을 넘어섰다. 27일 한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전장보다 135.26포인트(2.73%) 급등한 5,084.85로 장을 마쳤다. 이날 종가 기준 시가총액도 사상 최대치인 4천204조원을 기록, 4,000포인트 돌파 당시(3천326조원)보다 무려 850조원 이상 증가했다.