|2026.03.03 (월)

재경일보

현대증권 주식워런트증권 유동성공급

주식워런트증권 유동성공급 및 취득/처분보고서(일별) 
한국거래소 이사장 귀하  보고일  2009-02-16 

보고회사  현대증권 주식회사 
대표이사  최 경 수 
유가증권시장상장규정 제66조의2 및 동규정시행세칙 제35조의2의 규정에 의거하여 주식워런트증권 유동성공급자의 유동성공급내역 및 발행인의 자기발행 주식워런트증권의 취득(처분)내역을 보고합니다. 1. 유동성공급자의 유동성공급내역 
종목코드  약식종목명  LP명  매매구분  매도수량  평균매도가격  매수수량  평균매수가격  유동성공급후 보유현황 
수량  비율(%) 
KRA581119V86  현대8219한진해운콜  CS  장내  0  0  0  0  3,299,990  99.99 
KRA581120V83  현대8220CJ콜  CS  장내  0  0  0  0  3,399,500  99.98 
KRA581122V81  현대8222현대차콜  CS  장내  340  15  130  10  2,853,110  86.45 
KRA581123V80  현대8223POSCO콜  CS  장내  0  0  0  0  3,281,930  99.45 
KRA581124V89  현대8224현대중콜  CS  장내  0  0  0  0  3,399,980  99.99 
KRA581128V85  현대8226한국전력콜  CS  장내  0  0  0  0  3,392,490  99.77 
KRA581126V87  현대8227케이티콜  CS  장내  0  0  0  0  3,395,000  99.85 
KRA581127V86  현대8228대우조선콜  CS  장내  0  0  0  0  3,300,000  100.00 
KRA581102V85  현대8202삼성전자콜  현대증권㈜  장내  0  0  0  0  2,999,950  100.00 
KRA581103V84  현대8203삼성전기콜  현대증권㈜  장내  0  0  0  0  3,179,120  93.50 
KRA581104V83  현대8204삼성물산콜  현대증권㈜  장내  0  0  0  0  2,985,780  99.53 
KRA581105V82  현대8205엘지전자콜  현대증권㈜  장내  0  0  0  0  3,299,500  99.98 
KRA581107V80  현대8206대우조선콜  현대증권㈜  장내  0  0  0  0  3,399,990  100.00 
KRA581106V81  현대8208두산인프콜  현대증권㈜  장내  0  0  0  0  3,399,990  100.00 
KRA581109V88  현대8209대한항공콜  현대증권㈜  장내  0  0  0  0  3,130,240  94.86 
KRA581110V85  현대8210삼성증권콜  현대증권㈜  장내  0  0  0  0  3,364,810  98.97 
KRA581111V84  현대8211삼성증권콜  현대증권㈜  장내  0  0  0  0  1,999,360  68.94 
KRA581112V83  현대8212삼성증권콜  현대증권㈜  장내  0  0  0  0  2,261,520  98.33 
KRA581101VA7  현대8230현대차콜  현대증권㈜  장내  167,710  224  207,850  227  3,172,760  96.14 
KRA581102VA5  현대8231신한지주콜  현대증권㈜  장내  0  0  0  0  3,399,960  100.00 
KRA581103VA3  현대8232POSCO콜  현대증권㈜  장내  0  0  0  0  3,399,910  100.00 
KRA581104VA1  현대8233대우증권콜  현대증권㈜  장내  80,350  461  85,120  461  3,399,940  100.00 
KRA581105VA8  현대8234현대중콜  현대증권㈜  장내  0  0  0  0  3,299,590  99.99 
KRA581106VA6  현대8235삼성중콜  현대증권㈜  장내  40,000  1,195  40,010  1,198  3,098,910  99.96 
KRA581107VA4  현대8236삼성중콜  현대증권㈜  장내  40,000  1,033  40,000  1,040  3,299,340  99.98 
KRA581108VA2  현대8237GS건설콜  현대증권㈜  장내  180,000  295  180,000  294  3,100,000  100.00 
KRA581109VA0  현대8238GS건설콜  현대증권㈜  장내  0  0  0  0  3,399,980  100.00 
KRA581101VB5  현대8247현대건설콜  현대증권㈜  장내  180,000  614  174,160  613  3,227,590  94.93 
KRA581102VB3  현대8248두산중공콜  현대증권㈜  장내  20,000  935  20,150  945  3,399,740  99.99 
KRA581103VB1  현대8249한진해운콜  현대증권㈜  장내  667,160  432  624,790  431  3,071,180  90.33 
KRA581104VB9  현대8250우리금융콜  현대증권㈜  장내  0  0  0  0  3,400,000  100.00 
KRA581105VB6  현대8251현대제철콜  현대증권㈜  장내  510  385  2,760  380  3,392,440  99.78 
KRA581106VB4  현대8252SK텔레콤콜  현대증권㈜  장내  0  0  0  0  3,396,500  99.90 
KRA581107VB2  현대8253한화콜  현대증권㈜  장내  120,000  929  120,000  929  3,393,350  99.80 
KRA581108VB0  현대8254삼성엔지콜  현대증권㈜  장내  0  0  0  0  3,399,990 

저작권자 © 재경일보 무단전재 및 재배포 금지

관련 기사

삼성전자 '어닝 서프라이즈'에 코스피 5,200 진입

삼성전자 '어닝 서프라이즈'에 코스피 5,200 진입

국내 증시의 대장주 삼성전자가 사상 최대 매출을 기록하는 등 '역대급' 실적을 발표하며 코스피 지수를 사상 처음으로 5,200선 위로 끌어올렸다. 미 연준의 금리 동결로 인한 불확실성 해소와 반도체 업황 회복세가 맞물리며 한국 증시의 새로운 고점이 열리는 모습이다.

환율, 美 재무 '엔 개입 부인'에 1,428.0원으로 반등

환율, 美 재무 '엔 개입 부인'에 1,428.0원으로 반등

원/달러 환율은 29일 미국 연방준비제도(연준·Fed)가 기준금리를 동결한 가운데 미 외환 당국의 엔화 개입 부인 발언 등의 영향으로 소폭 반등했다. 연합뉴스에 따르면 이날 서울 외환시장에서 미국 달러화

美 트럼프 발언에 코스피, 5,100 첫 돌파…삼전 '16만전자'

美 트럼프 발언에 코스피, 5,100 첫 돌파…삼전 '16만전자'

도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 유화 발언 영향 등으로 한국 증시가 역대 최고치를 경신했다. 코스피는 28일 사상 처음으로 장중 5,100선을 넘어섰고, 삼성전자는 ‘16만전자’를 달성하며 국내 증시의 상징적 전환점을 알렸다.

코스피 사상 첫 5000선 돌파…코스닥도 1000선 마감

코스피 사상 첫 5000선 돌파…코스닥도 1000선 마감

코스피가 4,000선을 돌파한 지 불과 3개월 만에 종가 기준 사상 처음 5,000선을 넘어섰다. 27일 한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전장보다 135.26포인트(2.73%) 급등한 5,084.85로 장을 마쳤다. 이날 종가 기준 시가총액도 사상 최대치인 4천204조원을 기록, 4,000포인트 돌파 당시(3천326조원)보다 무려 850조원 이상 증가했다.