주식워런트증권 전부 보유
| 1. 대상주식워런트증권 | 미래8434LG화학콜,미래9041한국전력콜,미래9043케이티콜,미래9048엘지디스콜,미래8477삼성전자콜,미래9052기아차콜,미래9058현대미포콜,미래9009삼성전기콜,미래9011대우인터콜,미래9018두산중공콜,미래8466삼성중콜,미래9028POSCO콜,미래9032현대건설풋,미래9038삼성중풋 |
| 2. 주식워런트증권 전부보유자 | 유동성공급자 |
| 3. 발행자 | 미래에셋증권주식회사 |
| 4. 유동성공급자 | 미래에셋증권주식회사 |
| 5. 취득일자 | 2009-02-16 |
| 6. 상장폐지신청 예정 여부 | 미해당 |
| 7. 기타 | - |
| ※ 관련공시일 | - |







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

