정정신고(보고)
| 정정일자 | 2009-02-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 매출액 또는 손익구조 30%이상 변경 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2009.02.02. | |
| 3. 정정사유 | 외부감사인의 감사과정에서 재무제표 변경으로 인한 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 재무현황(단위:천원) - 자산총계 - 부채총계 |
당해사업년도 358,648,884 107,006,928 |
당해사업년도 358,862,223 107,220,267 |
| - |
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경
| 1. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | |
| - 매출액 | 624,588,851천원 | 496,287,206천원 | 128,301,645천원 | 25.9 | |
| - 영업이익 | 109,907,107천원 | 29,651,820천원 | 80,255,287천원 | 270.7 | |
| - 법인세비용차감전순이익 | 103,771,547천원 | 25,331,346천원 | 78,440,201천원 | 309.7 | |
| - 당기순이익 | 75,368,846천원 | 18,808,672천원 | 56,560,174천원 | 300.7 | |
| - 대규모법인여부 | 미해당 | ||||
| 2. 재무현황(단위:천원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | |||
| - 자산총계 | 358,862,223천원 | 316,751,081천원 | |||
| - 부채총계 | 107,220,267천원 | 137,654,762천원 | |||
| - 자본총계 | 251,641,956천원 | 179,096,319천원 | |||
| - 자본금 | 7,000,000천원 | 7,000,000천원 | |||
| - 자본총계/자본금비율(%) | 3,594.9% | 2,558.5% | |||
| 3. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | 1. 판매단가 상승 2. 지속적인 원가 절감 |
||||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-02 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기자료는 외부 회계감사를 받지 않은 당사의 가결산 자료로 외부감사인의 감사결과 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
||||
| ※ 관련공시 | 2009.02.02. | ||||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

