매매개시일 기준가 산정 등에 관한 안내
| 1. 회사명 | 케이디세코 | |||
| 2. 주식의 종류와 가격 | 주권종류 | 평가가격(원) | 최고호가(원) | 최저호가(원) |
| 보통주 | 900 | 1,800 | 450 | |
| 3. 기준가격결정 | - 최저호가가격 및 최고호가가격의 범위내에서 08:00 ~ 09:00까지 호가를 접수하여 단일가격에 의한 매매방식으로 결정된 최초가격이 기준가격이 됨 - 기준가격 결정을 위한 호가접수시간 중 지정가호가만 가능함 |
|||
| 4. 매매거래방법 | - 상기 3호에서 결정된 기준가격을 기준으로 상하 15% 범위내에서 일반종목과 동일 - 기준가격 결정시 참여한 호가 중 가격제한폭을 벗어난 호가에 대해 일괄 거부처리 |
|||
| 5. 사유 | 자본감소 | |||
| 6. 적용일 | 2009-02-17 | |||
| 7. 근거규정 | 코스닥시장업무규정 제22조, 동규정시행세칙 제27조 및 별표1 | |||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

