영업(잠정)실적(공정공시)
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
| 1. 실적내용 | ||||||
| 구분(단위 : 백만원, %) | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율 | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율 | |
| (2008.4Q) | (2008.3Q) | (2007.4Q) | ||||
| 매출액 | 당해실적 | 211,626 | 207,593 | 1.94 | 209,996 | 0.78 |
| 누계실적 | 841,092 | 629,466 | - | 846,630 | -0.65 | |
| 영업이익 | 당해실적 | 7,961 | 16,313 | -51.20 | 10,759 | -26.01 |
| 누계실적 | 57,210 | 49,250 | - | 78,518 | -27.14 | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 1,934 | 13,176 | -85.32 | -7,250 | - |
| 누계실적 | 45,413 | 43,479 | - | 64,514 | -29.61 | |
| 당기순이익 | 당해실적 | -2,757 | 8,280 | - | -6,171 | -55.32 |
| 누계실적 | 25,823 | 28,578 | - | 48,111 | -46.33 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 주식회사 대교 경영관리팀 | ||||
| 정보제공대상자 | 기관투자자, 애널리스트, 일반투자자 등 | |||||
| 정보제공(예정)일시 | 2009.02.16(월) 공정공시 이후 당사 홈페이지(www.daekyo.co.kr) 경영실적자료 게재 예정 | |||||
| 행사명(장소) | - | |||||
| 3. 연락처 | 공시책임자명(전화번호) | 전략기획실장 노명완 상무 (829-0840) | ||||
| 공시담당자명(전화번호) | 경영관리팀 정현석 과장 (829-0967) | |||||
| 관련부서명(전화번호) | 경영관리팀 (829-0952,0964) | |||||
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 2008년4분기 및 연간 경영실적은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성한 것으로 향후 변경될 수 있습니다 | |||||
| ※ 관련공시 | 결산실적공시 예고 (2009.2.12) |
|||||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

