정 정 신 고 (보고)
| 2009년 02월 16일 |
1. 정정대상 공시서류 : 유상증자결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2008년 11월 28일
3. 정정사유 : 일정정정
4. 정정사항
| 항 목 | 정정전 | 정정후 |
|---|---|---|
| 4. 자금조달목적 | 운영자금 6,600,000,000 | 운영자금 6,600,000,000 |
| 6. 신주발행가액 | 500 | 500 |
| 9. 청약 예정일 | 2009년 02월 17일~18일 | 2009년 03월 11일~12일 |
| 10. 납입일 | 2009년 02월 23일 | 2009년 03월 17일 |
| 11. 신주의 배당기산일 | 2009년 01월 01일 | 2009년 01월 01일 |
| 12. 신주권 교부 예정일 | 2009년 03월 02일 | 2009년 03월 24일 |
| 13. 신주의 상장 예정일 | 2009년 03월 03일 | 2009년 03월 25일 |
| 증권거래법 제186조의 규정에 의하여 당사의 주요경영사항에 대해 다음과 같이 신고ㆍ공시합니다. | ||
| 2009년 02월 16일 | ||
| 금융위원회(금융감독원) 귀중 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 텍슨 | |
| (영문명) | TEXEN. CO., LTD. | |
| (홈페이지) | http://www.texen.com | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 여주군 가남면 은봉리 233-1번지 | |
| (전 화) | 02-569-0074 | |
| 대 표 이 사 : | 이 정 식 | |
| 담 당 임 원 : | (직 책) 대표이사 | |
| (성 명) 이 정 식 | (전 화) 02-569-0074 | |
| 작 성 자 : | (직 책) 부장 | |
| (성 명) 박 종 인 | (전 화) 02-569-0074 | |
| 제 출 이 유 : | 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조제1항제1호가목에 의한 유상증자 결정 |
| ※ 본 건 금융위원회(금융감독원)에 제출하는 주요경영사항 신고는 증권거래법 제186조, 동법 시행령 제83조 및 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조에 의한 『법정공시사항』으로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 증권거래법 제206조의11, 제207조의3에 의거 과징금 부과, 형사처벌 등 제재를 받을 수 있습니다. |
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주 (주) | 13,200,000 |
| 우선주 (주) | 0 | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주 (주) | 29,090,245 |
| 우선주 (주) | 0 | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | 0 |
| 운영자금 (원) | 6,600,000,000 | |
| 타법인유가증권 취득자금 (원) |
0 | |
| 기타자금 (원) | 0 | |
| 5. 증자방식 | 일반공모증자 | |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주 (원) | 500 | |
| 우선주 (원) | 0 | ||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 15 | ||
| 8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) | 0 | ||
| 9. 청약예정일 | 우리 사주조합 |
시작일 | - |
| 종료일 | - | ||
| 일반공모 | 시작일 | 2009년 03월 11일 | |
| 종료일 | 2009년 03월 12일 | ||
| 10. 납입일 | 2009년 03월 17일 | ||
| 11. 신주의 배당기산일 | 2009년 01월 01일 | ||
| 12. 신주권교부예정일 | 2009년 03월 24일 | ||
| 13. 신주의 상장예정일 | 2009년 03월 25일 | ||
| 14. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) | 동부증권(주) | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2008년 11월 28일 | ||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 1 | |
| 불참 (명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 16. 유가증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 그 사유 | 신고서 제출대상 | ||
| 17. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
18. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 확정 발행가액 산정방법 : 청약일(2009년 03월 11일~12일)전 5거래일(2009년 03월 04일)을 기산일로 할인율 15%를 적용하여 유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제57조에 의하여 산출. (단, 호가단위미만은 상위 호가단위로 절상하며 액면가 미만인 경우에는 액면가로 함)
2) 청약방법
(1) 소정의 청약서 2통에 필요한 사항을 기입하여 청약증거금과 함께 청약취급처에서 청약한다.
(2) 청약자는 '금융실명거래 및 비밀보장에 관한법률'에 의한 실명자이어야 한다.
(3) 청약사무취급처는 청약자의 실명확인증표에 의하여 실명자임을 확인한 후 청약을 접수하여야 한다.
3) 청약취급처
동부증권(주)본, 지점
4) 청약결과 배정방법
(1) 청약자의 청약주식수가 공모 주식수를 초과하는 경우에는 다음과 같이 배정한 다.
① 총 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사6입 을 원칙으로 안분배정하여 잔여주식이 최소화되도록 한다.
② 안분배정 후 최종 잔여주식은 추첨에 의하여 배정한다.
(2) 총 청약주식수가 공모주식수에 미달하는 경우에는 청약주식수대로 배정하고, 청약 미달된 주식은 미발행 처리한다.
5) 본 공모일정은 관계기관과의 협의 및 조정과정에서 변경될 수 있으며, 기타 본 건 신주발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.
6) 자금의 사용목적
당사는 금번 모집된 자금 6,600,000,000원을 운영자금에 사용하여 재무구조를 개선하고 회사 경영상의 목적을 달성하고자 합니다.







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

