영업실적 등에 대한 전망(공정공시)
| 1. 정보의 종류 | 2009년 사업계획 | |||
| 2. 정보내역 | 주요내용 | 1)매출액: 9,000억원 2)영업이익: 718억원(영업이익률 8.0%) |
||
| 대상기간 | 시작일 | 2009-01-01 | ||
| 종료일 | 2009-12-31 | |||
| 3. 전망 또는 예측의 근거 | 2009년 사업계획은 당사 내부기준에 따라 작성된 것으로, 국내외 영업상황 및 여건에 따라 실제 결과치와 상이할 수 있음. | |||
| 4. 정보제공내역 | 정보제공자 | 경영관리팀 | ||
| 정보제공대상자 | 기관투자자, 애널리스트, 일반투자자 및 언론사 등 | |||
| 정보제공(예정)일시 | 2009년2월16일(월) 2008년 경영실적 공정공시 이후 수시제공 | |||
| 행사명(장소) | - | |||
| 5. 연락처 | 공시책임자(전화번호) | 전략기획실장 노명완 상무(829-0950) | ||
| 공시담당자(전화번호) | 경영관리팀 정현석 과장(829-0967) | |||
| 관련부서(전화번호) | 경영관리팀(829-0952,0964) | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | <2009년 사업부문별 매출계획> 1)눈높이사업부문: 7,150억원 2)신규사업부문: 1,800억원 (학교교육본부: 581억, 차이홍중국어: 348억, 소빅스사업본부: 366억원, 기타사업군: 505억) 3)기타: 50억원 |
|||
| ※ 관련공시 | - | |||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

