영업실적 등에 대한 전망(공정공시)
| 1. 정보의 종류 | (주)LS 2009년 경영계획 | |||
| 2. 정보내역 | 주요내용 | (주)LS 2009년 예상 실적 - 영업수익 : 2,261억원 - 영업비용 : 185억원 - 영업이익 : 2,076억원 - 순이익 : 2,000억원 |
||
| 대상기간 | 시작일 | 2009-02-17 | ||
| 종료일 | - | |||
| 3. 전망 또는 예측의 근거 | 상기 전망은 잠정적인 예상수치로서 경제 및 관련 산업동향에 대한 전망을 근거로 당사가 작성하였습니다. 따라서 국내외 경제 상황 및 경영환경변화에 따라 달라 질 수 있습 니다. | |||
| 4. 정보제공내역 | 정보제공자 | (주) LS 재경팀, 홍보담당자 | ||
| 정보제공대상자 | 국내외 기관투자자, 애널리스트, 언론 등 | |||
| 정보제공(예정)일시 | 공시 후 수시제공 예정 | |||
| 행사명(장소) | - | |||
| 5. 연락처 | 공시책임자(전화번호) | 도석구 전무 (02-2189-9752) | ||
| 공시담당자(전화번호) | 이정태 과장 (02-2189-9754) | |||
| 관련부서(전화번호) | 재경팀 (02-2189-9754) | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 실적 전망치는 미래에 대한 예측정보를 포함하고 있으며 국내외 경제상황 등에 따라 달라질수 있음 | |||
| ※ 관련공시 | - | |||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

