정정신고(보고)
| 정정일자 | 2009-02-17 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주식워런트증권의 발행조건에 관한 변경 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2009-02-16 | |
| 3. 정정사유 | 2.변경사유의 기초자산명 정정의 건 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 변경사유의 기초자산명 | - 기초자산에 대해 유상증자로 신주가 발행되는 경우에 해당되어 당해 기초자산의 기준가격 변경 - 기초자산인 부산은행의 유상증자로 인한 행사가격 및 전환비율 조정 |
- 기초자산에 대해 유상증자로 신주가 발행되는 경우에 해당되어 당해 기초자산의 기준가격 변경 - 기초자산인 (주)신한지주의 유상증자로 인한 행사가격 및 전환비율 조정 |
| 1. 대상주식워런트증권 발행조건 변경 대상워런트증권 발행조건 변경 내역 * 한국8402신한지주풋 * 한국8402신한지주풋 - 행사가격(전->후):50,000 -> 48,000.00 - 전환비율(전->후):0.1000 -> 0.10420 * 한국8501신한지주콜 * 한국8501신한지주콜 - 행사가격(전->후):50,000 -> 48,000.00 - 전환비율(전->후):0.0500 -> 0.05210 * 한국8521신한지주풋 * 한국8521신한지주풋 - 행사가격(전->후):45,000 -> 43,200.00 - 전환비율(전->후):0.1000 -> 0.10420 * 한국8529신한지주풋 * 한국8529신한지주풋 - 행사가격(전->후):42,000 -> 40,300.00 - 전환비율(전->후):0.1000 -> 0.10430 * 한국8538신한지주콜 * 한국8538신한지주콜 - 행사가격(전->후):44,000 -> 42,250.00 - 전환비율(전->후):0.1000 -> 0.10410 * 한국8556신한지주콜 * 한국8556신한지주콜 - 행사가격(전->후):40,000 -> 38,400.00 - 전환비율(전->후):0.1000 -> 0.10420 * 한국8569신한지주콜 * 한국8569신한지주콜 - 행사가격(전->후):37,000 -> 35,500.00 - 전환비율(전->후):0.0500 -> 0.05220 * 한국8670신한지주콜 * 한국8670신한지주콜 - 행사가격(전->후):34,000 -> 32,650.00 - 전환비율(전->후):0.0500 -> 0.05200 * 한국8692신한지주콜 * 한국8692신한지주콜 - 행사가격(전->후):30,000 -> 28,800.00 - 전환비율(전->후):0.0500 -> 0.05200 * 한국8701신한지주풋 * 한국8701신한지주풋 - 행사가격(전->후):26,000 -> 24,950.00 - 전환비율(전->후):0.1000 -> 0.10390 * 한국9030신한지주콜 * 한국9030신한지주콜 - 행사가격(전->후):27,000 -> 25,900.00 - 전환비율(전->후):0.1000 -> 0.10000 2. 변경사유 - 기초자산에 대해 유상증자로 신주가 발행되는 경우에 해당되어 당해 기초자산의 기준가격 변경 - 기초자산인 (주)신한지주의 유상증자로 인한 행사가격 및 전환비율 조정 3. 변경방법 * 기준가격 변경 :유가증권시장업무규정시행세칙 별표2 * 권리행사가격/전환비율 변경 :유가증권시장상장규정시행세칙 별표3 4. 기타 - |
주식워런트증권의 발행조건에 관한 변경
| 1. 대상주식워런트증권 발행조건 변경 | |
| 대상워런트증권 | 발행조건 변경 내역 |
| * 한국8402신한지주풋 | * 한국8402신한지주풋 - 행사가격(전->후):50,000 -> 48,000.00 - 전환비율(전->후):0.1000 -> 0.10420 |
| * 한국8501신한지주콜 | * 한국8501신한지주콜 - 행사가격(전->후):50,000 -> 48,000.00 - 전환비율(전->후):0.0500 -> 0.05210 |
| * 한국8521신한지주풋 | * 한국8521신한지주풋 - 행사가격(전->후):45,000 -> 43,200.00 - 전환비율(전->후):0.1000 -> 0.10420 |
| * 한국8529신한지주풋 | * 한국8529신한지주풋 - 행사가격(전->후):42,000 -> 40,300.00 - 전환비율(전->후):0.1000 -> 0.10430 |
| * 한국8538신한지주콜 | * 한국8538신한지주콜 - 행사가격(전->후):44,000 -> 42,250.00 - 전환비율(전->후):0.1000 -> 0.10410 |
| * 한국8556신한지주콜 | * 한국8556신한지주콜 - 행사가격(전->후):40,000 -> 38,400.00 - 전환비율(전->후):0.1000 -> 0.10420 |
| * 한국8569신한지주콜 | * 한국8569신한지주콜 - 행사가격(전->후):37,000 -> 35,500.00 - 전환비율(전->후):0.0500 -> 0.05220 |
| * 한국8670신한지주콜 | * 한국8670신한지주콜 - 행사가격(전->후):34,000 -> 32,650.00 - 전환비율(전->후):0.0500 -> 0.05200 |
| * 한국8692신한지주콜 | * 한국8692신한지주콜 - 행사가격(전->후):30,000 -> 28,800.00 - 전환비율(전->후):0.0500 -> 0.05200 |
| * 한국8701신한지주풋 | * 한국8701신한지주풋 - 행사가격(전->후):26,000 -> 24,950.00 - 전환비율(전->후):0.1000 -> 0.10390 |
| * 한국9030신한지주콜 | * 한국9030신한지주콜 - 행사가격(전->후):27,000 -> 25,900.00 - 전환비율(전->후):0.1000 -> 0.10000 |
| 2. 변경사유 | - 기초자산에 대해 유상증자로 신주가 발행되는 경우에 해당되어 당해 기초자산의 기준가격 변경 - 기초자산인 (주)신한지주의 유상증자로 인한 행사가격 및 전환비율 조정 |
| 3. 변경방법 | * 기준가격 변경 :유가증권시장업무규정시행세칙 별표2 * 권리행사가격/전환비율 변경 :유가증권시장상장규정시행세칙 별표3 |
| 4. 기타 | - |







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

