매출액 또는 손익구조 30%(자산총액 2조원이상인 법인은 15%)이상 변동
| 1. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | |
| -매출액 | 17,717,514,952원 | 13,200,108,926원 | 4,517,406,026원 | 34.2% | |
| -영업이익 | 3,631,158,376원 | 704,691,938원 | 2,926,466,438원 | 415.3% | |
| -법인세비용차감전계속사업이익 | 1,852,425,655원 | 1,093,903,771원 | 758,521,884원 | 69.3% | |
| -당기순이익 | 1,729,529,660원 | 931,796,305원 | 797,733,355원 | 85.6% | |
| -자산총액 2조원이상여부 | 미해당 | ||||
| 2. 재무현황(단위:원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | |||
| -자산총계 | 30,989,932,084원 | 29,161,305,986원 | |||
| -부채총계 | 2,783,130,654원 | 1,882,250,480원 | |||
| -자본총계 | 28,206,801,430원 | 27,279,055,506원 | |||
| -자본금 | 3,919,115,000원 | 3,839,115,000원 | |||
| ※자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100 | - | - | |||
| ※(법인세비용차감전계속 사업손실/자기자본)×100(%) | - | - | |||
| 3. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | 1.매출액 증가요인 1)POWER TOOL(전동공구):중국향 공급물량 증가 2)BCS(바코드스캐너):기존거래선 물량증가 및 환율상승으로 인한 판가상승 3)LBP(레이저빔프린터):국내거래선 및 일본거래선의 판매물량 증가 4)OPU(광픽업장치):CD-Player용 본격양산 공급 및 DVD-Player용 LD초도양산 납품 2.영업이익 증가요인 1)판관비절감: 주식보상비용등 비용감소 및 원가절감으로 전년대비 19% 절감. |
||||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-17 | ||||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |||
| 불참(명) | - | ||||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회결과에 따라 변동될 수 있음. | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
| ※ 당해 정보는 회계감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다. | |||||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

