영업(잠정)실적(공정공시)
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
| 1. 실적내용 | ||||||
| 구분(단위 : 백만원, %) | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율 | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율 | |
| ('08.4분기) | ('08.3분기) | ('07.4분기) | ||||
| 매출액 | 당해실적 | 206,309 | 222,467 | -7.3% | 183,167 | 12.6% |
| 누계실적 | 850,267 | 643,958 | - | 738,215 | 15.2% | |
| 영업이익 | 당해실적 | 22,895 | 4,494 | 409.4% | -2,938 | 흑자전환 |
| 누계실적 | 29,794 | 6,899 | - | 1,903 | 1465.8% | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 15,840 | -8,578 | 흑자전환 | -21,702 | 흑자전환 |
| 누계실적 | 3,731 | -12,109 | - | -54,773 | 흑자전환 | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 14,297 | -8,578 | 흑자전환 | -22,421 | 흑자전환 |
| 누계실적 | 2,188 | -12,109 | - | -59,139 | 흑자전환 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 경영지원실 재무팀 | ||||
| 정보제공대상자 | 기관투자자, 언론기자 등 | |||||
| 정보제공(예정)일시 | 2009년 2월 17일 본 공정공시 이후 | |||||
| 행사명(장소) | 기업설명회(IR), 보도자료 | |||||
| 3. 연락처 | 공시책임자명(전화번호) | 전무 김정훈(02-3279-7186) | ||||
| 공시담당자명(전화번호) | 주임 백승구(02-3279-7186) | |||||
| 관련부서명(전화번호) | 재무팀(02-3279-7186) | |||||
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 자료 중 당기실적은 외부감사인의 검토결과에 따라 변동될 수 있으며 추후 변동시 재공시 하겠습니다 | |||||
| ※ 관련공시 | - | |||||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

