영업실적 등에 대한 전망(공정공시)
| 1. 정보의 종류 | 2009년 경영계획 | |||
| 2. 정보내역 | 주요내용 | 매출액 8,608억원(2008년 대비 1.2% 성장 예측) 영업이익 462억원(2008년 대비 55.0% 성장 예측) (※2008년 예상 매출액 8,503억원, 영업이익 298억원) |
||
| 대상기간 | 시작일 | 2009-01-01 | ||
| 종료일 | 2009-12-31 | |||
| 3. 전망 또는 예측의 근거 | 2009년도 매출 및 영업이익 성장 근거 -화섬부문 : 수출경쟁력의 주 요인인 환율 및 원재료가의 안정기조 유지 전망, 고부가가치 차별화 제품 매출 확대 -소재부문 : 세계 수처리 필터시장의 지속적인 성장 추세와 차별화된 광학소재 신제품 출시 |
|||
| 4. 정보제공내역 | 정보제공자 | 경영지원실 재무팀 | ||
| 정보제공대상자 | 국내외 투자자 및 언론사 | |||
| 정보제공(예정)일시 | 2009년 2월 17일 | |||
| 행사명(장소) | 기업설명회(IR), 보도자료 | |||
| 5. 연락처 | 공시책임자(전화번호) | 전무 김정훈(02-3279-7186) | ||
| 공시담당자(전화번호) | 주임 백승구(02-3279-7186) | |||
| 관련부서(전화번호) | 재무팀(02-3279-7186) | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 실적 전망은 국내외 경영환경 및 제반 여건의 변화 등에 따라 영향을 받을 수 있고 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인해 실제 결과치는 차이가 있을 수 있음 | |||
| ※ 관련공시 | - | |||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

