타법인 주식 및 출자증권 취득결정
| 1. 발행회사 | 회사명(국적) | - | 대표이사 | - |
| 자본금(원) | - | 회사와 관계 | - | |
| 발행주식총수(주) | - | 주요사업 | 전자제품 및 부품제조업, 반도체 소자 제조업 外 |
|
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | - | ||
| 취득금액(원) | 109,400,000,000원 | |||
| 자기자본(원) | 1,967,410,436,111원 | |||
| 자기자본대비(%) | 5.6% | |||
| 대규모법인여부 | 해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | - | ||
| 지분비율(%) | 50% | |||
| 4. 취득방법 | 현물출자 | |||
| 5. 취득목적 | 삼성전자와 LED사업 경쟁력 강화를 위한 합작법인 설립 |
|||
| 6. 취득예정일자 | 2009-03-27 | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||
| -최근 사업연도말 자산총액 | 3,189,998,433,172원 | 취득가액/자산총액(%) | 4.2% | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 해당사항없음 | |||
| -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-17 | |||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | ||
| 불참(명) | - | |||
| -감사(사외감사위원) 참석여부 | 참석 | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 12. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 1항의 발행회사에 관련된 사항 중 회사명, 대표이사, 자본금 및 발행주식총수 등 세부사항은 미정임. - 상기 2항 취득내역 중 취득주식수는 미정이며, 취득금액은 예정금액으로 변동될 수 있음. - 상기 6항의 취득예정일자는 출자금 납입 예정일임. - 상기 내용은 삼성전기 및 삼성전자의 이사회 결과를 통해 확정된 사항으로 내용중 일부는 법인 설립 과정에서 변동될 수 있음. |
|||
| 발행회사의 요약 재무상황 | (단위 : 백만원) |
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해년도 | - | - | - | - | - | - |
| 전년도 | - | - | - | - | - | - |
| 전전년도 | - | - | - | - | - | - |







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

