파생상품 거래 손실 발생
| 1. 파생상품 거래계약의 종류 및 내용 | 통화옵션 평가/거래 | ||
| 2. 손실발생내역 | 손실누계잔액(원)(기신고분 제외) | 21,393,385,963원 | |
| 자기자본(원) | 107,306,811,722원 | ||
| 자기자본대비(%) | 19.9% | ||
| 대기업해당여부 | 해당 | ||
| 3. 손실발생 주요원인 | 환율하락에 따른 위험을 회피할 목적으로 금융기관과 통화옵션거래 계약을 체결 하였으나, 환율 급등으로 인하여 평가손실이 발생하였습니다. | ||
| 4. 손실발생일자 | 2009-02-16 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 손실 금액은 2008년 12월말 현재 평가금액과 거래완료된 금액으로 상세내역은 아래와 같습니다. - 거래이익 : 36,165,000원 (2008년 2월~2008년 12월) - 평가손실 : 21,393,385,963원 (2008년 2월~2008년 12월) 2. 상기 자기자본은 2008년 09월 30일자 결산 기준 입니다. 3. 상기 평가손실은 평가시점을 기준으로 미래에 발생할 전체손실을 추정한 금액(미실현손익)입니다. 따라서 평가시점의 환율변동에 따라 상기 평가금액은 변동되며, 향후 환율이 상승하면 평가손실이 증가하고 반대로 하락하면 평가손실은 감소하게 됩니다. |
||
| ※관련공시 | - | ||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

