매출액 또는 손익구조 30%(자산총액 2조원이상인 법인은 15%)이상 변동
| 1. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | |
| -매출액 | 14,942,280,267원 | 12,519,749,680원 | 2,422,530,587원 | 19.3% | |
| -영업이익 | -339,976,268원 | -2,280,627,738원 | 1,940,651,470원 | 85.1% | |
| -법인세비용차감전계속사업이익 | -3,564,664,504원 | -6,348,727,830원 | 2,784,063,326원 | 43.9% | |
| -당기순이익 | -3,564,664,504원 | -6,348,727,830원 | 2,784,063,326원 | 43.9% | |
| -자산총액 2조원이상여부 | 미해당 | ||||
| 2. 재무현황(단위:원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | |||
| -자산총계 | 60,201,859,179원 | 54,379,059,478원 | |||
| -부채총계 | 24,744,952,304원 | 18,630,077,349원 | |||
| -자본총계 | 35,456,906,875원 | 35,748,982,129원 | |||
| -자본금 | 5,675,000,000원 | 5,675,000,000원 | |||
| ※자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100 | - | - | |||
| ※(법인세비용차감전계속 사업손실/자기자본)×100(%) | 10.1 | 17.8 | |||
| 3. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | - 유전자진단분야 진출 및 전자동 유전자 추출장비 등 신제품 출시로 매출액 증가. 특히, 수출이 전년대비 크게 증가(07년 22억원→08년 37억원) - 전체 매출 중 고부가가치 제품의 비중 확대와 매출액 증가에 따른 고정비 배분효과 등으로 매출액 증가에 비해 큰 폭으로 영업수지 개선, 영업손실 축소 - 미국 현지법인 이익 미실현 등으로 지분법 손실 22.8억원 계상 |
||||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-17 | ||||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |||
| 불참(명) | - | ||||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 유형자산 중 토지의 자산재평가로 인한 차익 34.6억원이 자본총계의 기타포괄손익으로 반영됨. | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
| ※ 당해 정보는 회계감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다. | |||||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

