영업(잠정)실적(공정공시)
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
| 1. 실적내용 | ||||||
| 구분(단위 : 백만원, %) | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율 | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율 | |
| (2008년 연간) | (2007년 연간) | ( ) | ||||
| 매출액 | 당해실적 | 270,805 | 254,061 | 6.59 | - | - |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 9,069 | 9,748 | -6.97 | - | - |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | |
| 법인세비용차감전순이익 | 당해실적 | 6,303 | 6,277 | 0.41 | - | - |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 4,813 | 4,616 | 4.27 | - | - |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 자금팀 | ||||
| 정보제공대상자 | 투자자, 기관투자자, 언론 등 | |||||
| 정보제공(예정)일시 | 공정공시 후 투자자, 기관 등의 전화문의 및 방문자에게 수시 제공 예정 | |||||
| 행사명(장소) | - | |||||
| 3. 연락처 | 공시책임자명(전화번호) | 홍익선(031-467-6640) | ||||
| 공시담당자명(전화번호) | 이동준(031-467-6644) | |||||
| 관련부서명(전화번호) | 자금팀(031-467-6644) | |||||
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -상기내용은 외부감사인의 감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산 수치이며 회계감사 및 검토과정에서 변경될 수 있습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | - | |||||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

