현금배당 결정
| 1. 배당구분 | 결산배당 |
|
| 2. 1주당 배당금 (원) | 보통주 | 210원 |
| 우선주 | - | |
| 3. 시가배당율(%) | 보통주 | 4.8% |
| 우선주 | - | |
| 4. 배당금총액(원) | 1,929,704,857원 | |
| 5. 배당기준일 | 2008-12-31 | |
| 6. 배당금지급 예정일자 | 2009-03-18 | |
| 7. 주주총회 예정일자 | 2009-03-11 | |
| 8. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-17 | |
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - |
| 불참(명) | - | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |
| 9. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 주당배당금은 소숫점이하가 존재하므로 실제 각주주의 배당금 계산을 위해서는 "총배당금/9,200,000*보유주식수"로 산출해야 합니다. | |







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

