정정신고(보고)
| 정정일자 | 2009-02-17 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2009년 01월 14일 | |
| 3. 정정사유 | 취득예정일자 연기 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 6. 취득예정일자 | 2009년 2월 16일 | 2009년 3월 17일 |
| - |
타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)
| 1. 발행회사 | 회사명(국적) | 주식회사티엠엑스 | 대표이사 | 김승곤 |
| 자본금 | 2,289,000,000원 | 회사와의관계 | 출자후 계열회사 | |
| 발행주식총수(주) | 4,578,000 | 주요사업 | 휴대폰,모바일기기용 커넥터 제조 | |
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 1,252,500 | ||
| 취득금액(원) | 250,500,000원 | |||
| 자기자본(원) | 50,860,090,619원 | |||
| 자기자본대비(%) | 0.49% | |||
| 대기업해당여부 | 미해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 1,252,500 | ||
| 지분비율(%) | 27.36% | |||
| 4. 취득방법 | 구주 인수 | |||
| 5. 취득목적 | 정밀금형가공조립기술 및 동일거래선을 통한 시너지 효과로 사업다각화 추진 | |||
| 6. 취득예정일자 | 2009-03-17 | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||
| - 최근 사업연도말 자산총액(원) | 75,796,846,465원 | 취득가액/자산총액(%) | 0.33% | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | |||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 예 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2009-01-12 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | ||
| 불참(명) | 0 | |||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 12. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 '2.취득내역'의 자기자본 및 자산총액은 2007년말 기준임. 2. 발행회사의 요약재무상황 중 당해연도 매출액은 11월 누적이며, 당기순이익은 현재 집계중으로 생략함. 3. 주당 취득가액은 200원임. |
|||
| ※ 관련공시 | - | |||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해연도 | 17,847백만원 | 12,565백만원 | 5,283백만원 | 2,289백만원 | 7,992백만원 | - |
| 전연도 | 14,694백만원 | 10,308백만원 | 4,385백만원 | 1,539백만원 | 6,500백만원 | -3,912백만원 |
| 전전연도 | 11,660백만원 | 7,801백만원 | 3,859백만원 | 1,068백만원 | 8,469백만원 | 217백만원 |







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

