| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2009 년 2 월 17 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 중앙바이오텍 | |
| 대 표 이 사 : | 최희인 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안산시 단원구 목내동477 | |
| (전 화)031-434-0668-9 | ||
| (홈페이지)http://www.choongangbio.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)상무 | (성 명)김창성 |
| (전 화)02-534-0311 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주 (주) | 11,325,990 |
| 우선주 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주 (주) | 14,764,143 |
| 우선주 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | 3,000,000,000 |
| 운영자금 (원) | 2,872,950,400 | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
5,000,000,000 | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주 (원) | 960 |
| 우선주 (원) | - | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 10 | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 당사 정관 제10조(신주인수권) 제2항 | |
| 9. 납입일 | 2009년 03월 04일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | 2009년 01월 01일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | 2009년 03월 16일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2009년 03월 17일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | |
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | |
| - 납입예정 주식수 | - | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2009년 02월 17일 | |
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 2 |
| 불참 (명) | - | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 그 사유 | 제출대상 | |
| 17. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |
18. 기타 투자판단에 참고할 사항
① 신주 발행가액은 예정발행가액으로서, 청약 초일 전 제3거래일(2009년 2월 26 일)에 확정될 예정입니다.
② 청약증거금은 납입일에 주금으로 대체하되, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 지급하지 아니합니다.
③ 본 유상증자 계획은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있습니다.
④ 기타 유상증자에 대한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 정관 제10조 제 10조(신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제 1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정 할 수 있다. 1. 증권거래법 제2조의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 증권거래법 제189조의 3의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 증권거래법 제189조의 4의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 증권거래법 제191조의 7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 5. 회사가 기술도입을 위하여 제휴하는 회사에게 신주를 발행하는 경우 6. 회사가 경영상 필요로 이사회 결의에 의하여 국내외 금융기관, 법인 또는 개인에게 신주를 발행하는 경우 7. 의료업계 또는 병원업무에 종사하는 자로서 회사의 기술개발 또는 시장개척에 관하여 자문 및 기여할 수 있는 자에게 총발행주식의 5%까지 배정하는 경우 ③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다. |
시설 및 운전자금 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 황영수 | 최대주주 | 경영의 목적을 달성하기 위하여 당사의 대표이사 및 일부 임원들의 지인을 통해 투자자를 선별 추천하였으며, 이사회에서는 추천받은 개별투자자들의 납입능력 등을 고려하여 최종대상자를 선정하였음. | 2008년10월13일 이사회결의721,311주(3자배정)지분율3.91% (보호예수 1년) | 833,330 | - |
| 조미경 | 해당사항없음 | 상동 | 해당사항 없음 | 416,660 | - |
| 김인호 | 해당사항없음 | 상동 | 해당사항 없음 | 312,500 | - |
| 선지훈 | 해당사항없음 | 상동 | 해당사항 없음 | 416,660 | - |
| 선영희 | 해당사항없음 | 상동 | 해당사항 없음 | 416,660 | - |
| 조영식 | 해당사항없음 | 상동 | 해당사항 없음 | 625,000 | - |
| 조민화 | 해당사항없음 | 상동 | 해당사항 없음 | 416,660 | - |
| 권혁민 | 해당사항없음 | 상동 | 해당사항 없음 | 364,580 | - |
| 권수경 | 해당사항없음 | 상동 | 해당사항 없음 | 364,580 | - |
| 최영주 | 해당사항없음 | 상동 | 해당사항 없음 | 364,580 | - |
| 김대웅 | 해당사항없음 | 상동 | 해당사항 없음 | 364,580 | - |
| 강진원 | 해당사항없음 | 상동 | 해당사항 없음 | 729,160 | - |
| 박봉규 | 해당사항없음 | 상동 | 해당사항 없음 | 31,250 | - |
| 이성준 | 해당사항없음 | 상동 | 해당사항 없음 | 31,250 | - |
| 장정문 | 해당사항없음 | 상동 | 해당사항 없음 | 52,080 | - |
| 김용성 | 해당사항없음 | 상동 | 해당사항 없음 | 20,830 | - |
| 장정란 | 해당사항없음 | 상동 | 해당사항 없음 | 46,870 | - |
| 남명숙 | 해당사항없음 | 상동 | 해당사항 없음 | 49,580 | - |
| 김현숙 | 해당사항없음 | 상동 | 해당사항 없음 | 41,660 | - |
| 김수남 | 해당사항없음 | 상동 | 해당사항 없음 | 12,180 | - |
| 나건 | 해당사항없음 | 상동 | 해당사항 없음 | 23,540 | - |
| 나효선 | 해당사항없음 | 상동 | 해당사항 없음 | 28,120 | - |
| 선우난영 | 해당사항없음 | 상동 | 해당사항 없음 | 67,700 | - |
| 김희정 | 해당사항없음 | 상동 | 해당사항 없음 | 123,950 | - |
| 권유진 | 해당사항없음 | 상동 | 해당사항 없음 | 11,040 | - |
| 송향화 | 해당사항없음 | 상동 | 해당사항 없음 | 31,250 | - |
| 김정희 | 해당사항없음 | 상동 | 해당사항 없음 | 142,700 | - |
| 이환규 | 해당사항없음 | 상동 | 해당사항 없음 | 48,950 | - |
| 김재곤 | 해당사항없음 | 상동 | 해당사항 없음 | 42,960 | - |
| 서정희 | 해당사항없음 | 상동 | 해당사항 없음 | 20,520 | - |
| 김대환 | 해당사항없음 | 상동 | 해당사항 없음 | 30,720 | - |
| 서재성 | 해당사항없음 | 상동 | 해당사항 없음 | 15,830 | - |
| 노미자 | 해당사항없음 | 상동 | 해당사항 없음 | 8,330 | - |
| 신지영 | 해당사항없음 | 상동 | 해당사항 없음 | 21,870 | - |
| 이희천 | 해당사항없음 | 상동 | 해당사항 없음 | 11,450 | - |
| 이상순 | 해당사항없음 | 상동 | 해당사항 없음 | 137,500 | - |
| 강인구 | 해당사항없음 | 상동 | 해당사항 없음 | 36,970 | - |
| 황정준 | 해당사항없음 | 상동 | 해당사항 없음 | 28,640 | - |
| 채범석 | 해당사항없음 | 상동 | 해당사항 없음 | 520,830 | - |
| 전수아 | 해당사항없음 | 상동 | 해당사항 없음 | 520,830 | - |
| 김병찬 | 해당사항없음 | 상동 | 해당사항 없음 | 208,330 | - |
| 김영민 | 해당사항없음 | 상동 | 해당사항 없음 | 208,330 | - |
| 김민 | 해당사항없음 | 상동 | 해당사항 없음 | 1,041,660 | - |
| 정동욱 | 해당사항없음 | 상동 | 해당사항 없음 | 520,830 | - |
| 김현숙 | 해당사항없음 | 상동 | 해당사항 없음 | 208,330 | - |
| 이원경 | 해당사항없음 | 상동 | 해당사항 없음 | 208,330 | - |
| 박미정 | 해당사항없음 | 상동 | 해당사항 없음 | 520,830 | - |
| 김규성 | 해당사항없음 | 상동 | 해당사항 없음 | 312,500 | - |
| 김혜경 | 해당사항없음 | 상동 | 해당사항 없음 | 312,500 | - |







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

