장래사업ㆍ경영 계획(공정공시)
| 1. 장래계획 사항 | 오만 West-Bukha구조 원유생산 개시 | |||
| 2. 주요내용 및 추진일정 | 목적 | 원유생산 및 판매를 통한 수익증대 | ||
| 세부내용 | 당사가 참여중인 오만 Block8(Bukha) 광구 내 일부 구조인 오만 West-Bukha구조에서 원유 생산을 개시하여 다음과 같이 공시합니다. - 다 음 - 1. 구 조 명 : West-Bukha 구조 2. 위 치 : 오만 Musandam반도 Hormuz해협 3. 생산개시일 : 2009.02.03 3. 생산기간 : 20년간(예상) 4. 생산규모 : 원유(경질유) 약 10,000배럴/일 천연가스 약 3천만 입방피트/일 5. 참여회사 : 당사 50%, RAK Petroleum Oman 40% Eagle Energy 10% |
|||
| 추진일정 | 시작일 | 2009-02-03 | ||
| 종료일 | - | |||
| 예상투자금액 | - | |||
| 기대효과 | 당사는 오만 West-Bukha를 포함하여 오만 Bukha, 카타르 LNG, 베트남 11-2 등 총 4곳의 해외 생산유전을 확보하게 됨 | |||
| 3. 장애요인 | - | |||
| 4. 이사회결의일(결정일) | - | |||
| 5. 정보제공내역 | 정보제공자 | LG상사 금융팀, 홍보팀 | ||
| 정보제공대상자 | 언론사, 투자자 등 | |||
| 정보제공(예정)일시 | 일시 : 공정공시 이후 방법 : 보도자료 배표 |
|||
| 행사명(장소) | - | |||
| 6. 연락처 | 공시책임자(전화번호) | 허성 전무(3773-5018) | ||
| 공시담당자(전화번호) | 손석기 과장(3773-5119) | |||
| 관련부서(전화번호) | 금융팀 (3773-5137) / 홍보팀 (3773-5661) | |||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기내용은 향후 당사의 경영여건에 따라 변경될 수 있으며, 변경 시 재공시 하겠습니다. |
|||
| 진행사항공시예정일 | - | |||
| ※ 관련공시 | - | |||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

