단일판매ㆍ공급계약체결
| 1. 판매ㆍ공급계약 내용 | Premium LCD Display 수출 공급계약(DID) | ||
| 2. 계약내역 | 계약금액(원) | 46,682,862,955원 | |
| 최근 매출액(원) | 138,615,609,348원 | ||
| 매출액 대비(%) | 33.7% | ||
| 3. 계약상대방 | LOEWE Opta GmbH(독일) | ||
| -회사와의 관계 | - | ||
| 4. 판매ㆍ공급지역 | World wide | ||
| 5. 계약기간 | 시작일 | 2009-02-18 | |
| 종료일 | 2011-12-31 | ||
| 6. 주요 계약조건 | - | ||
| 7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 | |
| 외주생산 | 미해당 | ||
| 기타 | - | ||
| 8. 계약(수주)일자 | 2009-02-18 | ||
| 9. 공시유보 관련내용 | 유보기한 | - | |
| 유보사유 | - | ||
| 10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -제품명: 프리미엄 LCD Display (22"/26"Connect) -본 공급계약은 3개년도 매출 예상수요를 기준으로 체결됨 1차년도(2009년) USD 11,356,255 2차년도(2010년) USD 10,291,715 3차년도(2011년) USD 10,667,455 -------------------------------- 총 계약금액은 USD 32,315,425 이며 2/17 매매기준율 1444.6원으로 환산한 금액임 -최근 사업년도 매출액은 2008년 기준임 -상기 규모 및 일정은 향후 변경될 수 있슴 |
||
| 진행사항예정공시일 | 2010-02-18 | ||
| ※관련공시 | - | ||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

