정정신고(보고)
| 정정일자 | 2009-02-18 |
| - |
전환사채 발행결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 7 | 종류 | 무보증 사모 의무전환사채 | ||
| 2. 사채의 권면총액 (원) | 1,160,000,000원 | |||||
| 2-1.해외발행 | 권면총액(통화단위) | - | USD : US Dollar | |||
| 기준환율등 | - | |||||
| 발행지역 | - | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | - | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - | ||||
| 운영자금 (원) | - | |||||
| 타법인 증권 취득자금(원) | 1,160,000,000원 | |||||
| 기타자금(원) | - | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 0% | ||||
| 만기이자율 (%) | 0% | |||||
| 5. 사채만기일 | 2012-02-16 | |||||
| 6. 이자지급방법 | - | |||||
| 7. 원금상환방법 | 본 사채는 전환청구기간 내에 사채권자가 전환청구를 하지않을경우 사채원리금을 포함한 사채권 전부가 소멸하므로 만기에 원금을 상환하지 아니한다. | |||||
| 8. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | 100% | ||||
| 전환가액 (원/주) | 605원 | |||||
| 전환으로 발행할 주식의 종류 | (주)사이버패스 기명식 보통주식 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2010-02-16 | ||||
| 종료일 | 2012-02-16 | |||||
| 10. 청약일 | 2009-02-16 | |||||
| 11. 납입일 | 2009-02-16 | |||||
| 12. 대표주관회사 | - | |||||
| 13. 보증기관 | - | |||||
| 14. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-16 | |||||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | 2 | |||||
| -감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | |||||
| 15. 증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 그 사유 | 면제(사모) | |||||
| 16. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율), 상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | 해당사항 없음 | |||||
| 17. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 18. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 본 사채는 (주)인피노테크놀러지 지분취과 관련되어 대금의 일부로 지급되는 것으로 주식으로 의 무전환조건이 있음. - 전환가액 조정 1) 전환청구를 하기전에 당초의 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다. 조정후 전환가액=조정전전환가액*[기발행주식수 (1주당발행가액/신발행주식수*시가)]/(기발행주식수 신발행주식수) 2) 합병, 자본의 감소등에 의하여 행사가액의 조정이 필요한 경우에 발행회사는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 단, 주식액면가액의 분할 및 병합인 경우에는 1주당 전환가액은 주식액면가액의 변동비율만큼 단순 조정한다. 조정후 전환가액=조정전 행사가액*(1 비율) (단, 위의 산식에 의한 조정후 행사가액의 원단위 미만은 절상한다.) 3) 본사채 발행일로 부터 1개월 되는 날부터 만기 1개월 전일까지 매 1개월마가 전환가액을 조정하되, 전환가액 조정일 전일을 기준으로 1개월 평균종가, 1주일 평균종가 및 최근일 종가를 산술평균한 가액과 최근일 종가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우, 그 낮은 가액으로 한다. 조정후 전환가액이 액면가 미만인 경우는 액면가로 한다. |
|||||
| 발행 대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 발행권면총액(원) |
| 이길만 | - | 460,000,000원 |
| 유광석 | - | 700,000,000원 |







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

