파생상품 거래 손실 발생
| 1. 파생상품 거래계약의 종류 및 내용 | 통화옵션거래 | ||
| 2. 손실발생내역 | 손실누계잔액(원)(기신고분 제외) | 5,228,970,562원 | |
| 자기자본(원) | 50,314,270,651원 | ||
| 자기자본대비(%) | 10.39% | ||
| 대기업해당여부 | 미해당 | ||
| 3. 손실발생 주요원인 | 환율변동에 따른 위험헷지 목적으로 통화옵션거래를 하였으나 예상치 못한 환율 급등으로 통화옵션 관련 손실이 발행하였습니다. | ||
| 4. 손실발생일자 | 2009-02-18 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 율1)상기 파생상품거래손실금액은 2008년 4분기중 발생한 내역임. -통화옵션거래손실:5,228,970,562원 (평가손실은 3/4분기 평가액보다 작아 추가평 가손실은 발생치 않음) 2)2008년 12월말 현재 파생상품거래손실 누적금액 -통화옵션거래손실:10,736,283,114원 -통화옵션평가손실:14,473,630,437원 3)자기자본은 2007년말 자기자본 기준임. 4)상기 통화옵션평가손실금액은 2008.12.31일자 환율USD1,257.50원을 기준으로 평가되었음. 5)손실발생일자는 2008.12.31일자 기준으로 금융기관으로부터 통보 받음. |
||
| ※관련공시 | - | ||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

