정정신고(보고)
| 정정일자 | 2009-02-19 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%이상)변경 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2009-02-17 | |
| 3. 정정사유 | 당해사업연도 자산총계 금액오류로 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2.재무현황(단위:천원) 자산총계 |
당해사업연도 28,737,660천원 |
당해사업연도 287,737,660천원 |
| - |
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경
| 1. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | |
| - 매출액 | 217,793,095천원 | 262,076,823천원 | -44,283,728천원 | -16.90 | |
| - 영업이익 | 12,609,712천원 | 28,869,431천원 | -16,259,719천원 | -56.32 | |
| - 법인세비용차감전순이익 | 12,702,230천원 | 25,847,579천원 | -13,145,349천원 | -50.86 | |
| - 당기순이익 | 10,065,157천원 | 20,266,252천원 | -10,201,095천원 | -50.34 | |
| - 대규모법인여부 | 미해당 | ||||
| 2. 재무현황(단위:천원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | |||
| - 자산총계 | 287,737,660천원 | 280,827,970천원 | |||
| - 부채총계 | 97,156,700천원 | 94,864,228천원 | |||
| - 자본총계 | 190,580,960천원 | 185,963,742천원 | |||
| - 자본금 | 34,580,255천원 | 34,268,310천원 | |||
| - 자본총계/자본금비율(%) | 551.12% | 542.66% | |||
| 3. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | 경기침체에 의한 매출감소와 그에 따른 이익 감소 | ||||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-17 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있음 - |
||||
| ※ 관련공시 | - | ||||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

