현금배당 결정
| 1. 배당구분 | 결산배당 | |
| 2. 1주당 배당금 (원) | 보통주 | 75원 |
| 우선주 | - | |
| 3. 시가배당율(%) | 보통주 | 4.6% |
| 우선주 | - | |
| 4. 배당금총액(원) | 1,500,000,000원 | |
| 5. 배당기준일 | 2008-12-31 | |
| 6. 배당금지급 예정일자 | 2009-04-17 | |
| 7. 주주총회 예정일자 | 2009-03-20 | |
| 8. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-19 | |
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 |
| 불참(명) | 0 | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |
| 9. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 시가배당율 산정시 주가는 주주명부폐쇄일 2 거래일전 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 주가(1,627원)를 사용 하였습니다. - 상기사항은 주주총회 승인결과에 따라 변동 수 있습니다. - 상기 배당지급예정일은 추후 주총일정 및 국민은행 증권대행부의 일정에 따라 변경될 수 있습니다 |
|



![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

