|
| 연도별 3월 동향 | 최근의 월별 동향 | ||||||||||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2009.10 | 11 | 12 | 2010.1 | 2 | 3 | |
| 지 수 | 101.9 | 104.1 | 108.2 | 112.4 | 115.0 | 113.2 | 113.4 | 113.8 | 114.2 | 114.6 | 115.0 |
| 전 월 비 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | -0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
| 전년동월비 | 2.0 | 2.2 | 3.9 | 3.9 | 2.3 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.1 | 2.7 | 2.3 |
| 전년동기비 | 2.0 | 2.1 | 3.8 | 3.9 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 2.7 |





![[경제 리포트] 1~11월 출생아 23만명 돌파…코로나 이전 수준 회복](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/98/29/982948.jpg?w=200&h=130)






![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

