매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경
| 1. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | |
| - 매출액 | 8,267,278,698천원 | 4,873,448,968천원 | 3,393,829,730천원 | 69.6 | |
| - 영업이익 | 744,987,566천원 | 464,783,669천원 | 280,203,897천원 | 60.3 | |
| - 법인세비용차감전순이익 | 590,692,892천원 | 406,722,854천원 | 183,970,038천원 | 45.2 | |
| - 당기순이익 | 577,846,638천원 | 393,152,970천원 | 184,693,668천원 | 47.0 | |
| - 대규모법인여부 | 해당 | ||||
| 2. 재무현황(단위:천원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | |||
| - 자산총계 | 4,336,282,886천원 | 2,861,737,542천원 | |||
| - 부채총계 | 1,634,589,045천원 | 1,156,449,945천원 | |||
| - 자본총계 | 2,701,693,841천원 | 1,705,287,597천원 | |||
| - 자본금 | 205,857,846천원 | 205,857,846천원 | |||
| - 자본총계/자본금비율(%) | 1,312.4% | 828.4% | |||
| 3. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | ① 벌크시황 상승과 탄력적 선대운용을 통한 수익 증가 ② 화물중심 선제적 영업활동에 따른 안정적 수익 증가 ③ 비벌크부문의 사업다각화에 따른 이익 증가 |
||||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-11 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | - | ||||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 국제회계기준(IFRS) 요약 재무실적 ------------------------------------------------------------- 단위 :당해사업연도 : 직전사업연도: 증감액 :증감비율(%) (백만원) : : : : ------------------------------------------------------------ 매출액 : 10,213,085 : 5,403,088 : 4,809,997: 89.0 ------------------------------------------------------------ 영업이익 : 672,802 : 471,701 : 201,100: 42.6 ------------------------------------------------------------ 당기순이익: 543,539 : 461,497 : 82,041: 17.8 ------------------------------------------------------------ 자산 : 4,705,656 : 2,977,041 : 1,728,615: 58.1 ------------------------------------------------------------ 부채 : 1,951,683 : 1,225,856 : 725,827: 59.2 ------------------------------------------------------------ 자본 : 2,753,973 : 1,751,185 : 1,002,780: 57.3 ------------------------------------------------------------ - IFRS(국제회계기준)에 의한 당사의 기능통화는 미화달러(USD) 이며, 상기 IFRS 요약 재무실적의 매출액, 영업이익, 당기순이익은 평균환율(원/US$ 2008년 1,099.52원, 2007년 928.57원)로 원화로 환산하여 작성된 수치이며, 자산,부채, 자본은 기말환율(원/US$ 2008년 1,257.50원, 2007년 938.20원) 로 원화로 환산하여 작성된 수치임. - 상기 1. 매출액 또는 손익구조 변동내용의 직전사업연도 실적은 기능통화 적용으로 인해 재작성 되었음. - 상기사항은 외부감사를 받지 아니한 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음. |
||||
| ※ 관련공시 | - | ||||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

