단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
| 1. 판매ㆍ공급계약 내용 | M-UAV 영상분석장비 시제 | ||
| 2. 계약내역 | 계약금액 (원) | 1,140,000,000원 | |
| 최근 매출액 (원) | 18,603,869,121원 | ||
| 매출액 대비 (%) | 6.1% | ||
| 3. 계약상대방 | 정부출연연구기관 | ||
| -회사와의 관계 | 기타 | ||
| 4. 판매ㆍ공급지역 | 대한민국 | ||
| 5. 계약기간 | 시작일 | 2009-02-10 | |
| 종료일 | 2011-11-30 | ||
| 6. 주요 계약조건 | 1. 선급금지급조건 계약금액의 70%범위내에서 지급할 수 있다. 2. 하자보증기간 납품 후 기술검사 완료시점부터 1년 3. 비밀사항 보안준수 사항 및 보안 특약사항 이행 |
||
| 7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 | |
| 외주생산 | 미해당 | ||
| 기타 | - | ||
| 8. 계약(수주)일자 | 2009-02-10 | ||
| 9. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ※ 상기 계약금액은 부가가치세 포함 금액입니다. | ||
| 진행사항예정공시일 | 2010-02-10 | ||
| ※관련공시 | - | ||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

